РАСПОРЯЖЕНИЕ Городского Головы г. Калуги № 1014-р от 16.06.1994
"О ПРИЕМКЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ЖИЛОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Г. КАЛУГИ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА Г. КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
16 июня 1994 г. № 1014-р
О ПРИЕМКЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ЖИЛОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ Г. КАЛУГИ
На основании Закона "О местном самоуправлении в Российской Федерации", во исполнение Указа Президента РФ от 10 января 1993 г. "Об использовании объектов социально - культурного и коммунально - бытового назначения приватизируемых предприятий" и в связи с тяжелым финансовым состоянием предприятий города, не позволяющим содержать жилищный фонд в надлежащем состоянии, -
1. Муниципальному предприятию "Городское жилищное управление" (Лихачев А.Б.) принять на баланс при выделении средств из федерального бюджета в 1994 г. жилой фонд предприятий г. Калуги согласно приложению № 1, в том числе встроенно - пристроенные нежилые помещения, занятые под сферу социально - культурного и бытового назначения.
2. Наружные коммуникации, принадлежащие жилому фонду, ведомственным предприятиям передать соответствующим службам города.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Комитет муниципальных финансов и бюджета (Рябовол Ю.А.)
Городской Голова
А.И.Минаков
Приложение № 1
к распоряжению
городского Головы г. Калуги
от 16 июня 1994 г. № 1014-р
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЖИЛОГО ФОНДА ЖКО "КАЛУГАПРИБОР"
------------------T--------------T-------------T----------¬
¦ Название улиц ¦Общая полезная¦ Общая жилая ¦Остаточная¦
¦ № домов ¦ площадь, ¦ площадь, ¦балансовая¦
¦ ¦ кв. м. ¦ кв. м. ¦стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Ленина, 40 ¦ 3242,9 ¦ 1662,7 ¦ 3984590 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Ленина, 42 ¦ 3347,0 ¦ 2102,2 ¦ 362184 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Ленина, 44 ¦ 3506,4 ¦ 2328,1 ¦ 302260 ¦
¦(серия 1-335) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Ленина, 46 ¦ 2577,4 ¦ 1724,8 ¦ 225933 ¦
¦(серия 1-335) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦К.Либкнехта, 14А ¦ 2607,3 ¦ 1686,4 ¦ 292897 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦К.Либкнехта, 15 ¦ 33706,4 ¦ 2310,8 ¦ 293522 ¦
¦(серия 1-335) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦К.Либкнехта, 16 ¦ 3152,4 ¦ 2031,4 ¦ 291938 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Карачевская, 19 ¦ 4147,7 ¦ 1657,9 ¦ 472390 ¦
¦кор. 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Карачевская, 21 ¦ 3267,6 ¦ 1470 ¦ 380862 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Карачевская, 23 ¦ 3215,6 ¦ 1873 ¦ 1641818 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Карачевская, 25 ¦ 3231,1 ¦ 1628,9 ¦ 434394 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦В.Андриановой, 26¦ 2634,9 ¦ 2035,4 ¦ 270847 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Московская, 121 ¦ 1779,1 ¦ 1153,0 ¦ 208717 ¦
¦кор. 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Дружбы, 12 ¦ 4709,1 ¦ 3228,6 ¦ 763453 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦Дружбы, 15 ¦ 3325,7 ¦ 2301,2 ¦ 445722 ¦
+-----------------+--------------+-------------+----------+
¦ИТОГО ¦ 48120,6 ¦29194,4 ¦10371527 ¦
L-----------------+--------------+-------------+-----------
Подготовил:
инженер АКО
А.А.Абрамов
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ДОМОВ АО "КТЗ", ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
-----T--------------------T------------------------T-----------¬
¦ № ¦ Адрес ¦ Площадь ¦ Балансовая¦
¦п/п ¦(улица, номер дома) +------------T-----------+ стоимость ¦
¦ ¦ ¦ полезная ¦ жилая ¦ т. руб. ¦
¦ ¦ ¦ кв. м. ¦ кв. м. ¦ ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦1. ¦Бутома, 4 ¦ 1273,5 ¦ 739,6 ¦ 118,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦2. ¦Бутома, 6 ¦ 1217,0 ¦ 506,4 ¦ 98,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦3. ¦Бутома, 7 ¦ 1329,9 ¦ 845,8 ¦ 118,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦4. ¦Бутома, 8 ¦ 1595,4 ¦ 1025,7 ¦ 187,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦5. ¦Бутома, 9 ¦ 1250,1 ¦ 842,0 ¦ 122,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦6. ¦Бутома, 11 ¦ 3534,0 ¦ 2396,0 ¦ 285,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦7. ¦Переходная, 7 ¦ 679,6 ¦ 410,7 ¦ 59,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦8. ¦Переходная, 9 ¦ 405,4 ¦ 245,6 ¦ 36,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦9. ¦Переходная, 11/1 ¦ 411,7 ¦ 250,3 ¦ 35,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦10. ¦Инженерная, 2/13 ¦ 402,9 ¦ 245,1 ¦ 45,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦11. ¦Инженерная, 3 ¦ 400,9 ¦ 236,8 ¦ 47,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦12. ¦Инженерная, 4 ¦ 404,5 ¦ 252,0 ¦ 45,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦13. ¦Инженерная, 6 ¦ 384,6 ¦ 232,8 ¦ 44,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦14. ¦Инженерная, 10/5 ¦ 582,0 ¦ 370,2 ¦ 51,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦15. ¦Глаголева, 2 ¦ 3146,4 ¦ 2097,6 ¦ 280,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦16. ¦Глаголева, 4 ¦ 3227,4 ¦ 2094,4 ¦ 283,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦17. ¦Глаголева, 5 ¦ 4737,5 ¦ 3208,0 ¦ 386,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦18. ¦Глаголева, 6 ¦ 2593,7 ¦ 1711,5 ¦ 227,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦19. ¦Глаголева, 8 ¦ 3225,1 ¦ 2067,3 ¦ 259,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦20. ¦Глаголева, 11 ¦ 3205,3 ¦ 2069,6 ¦ 256,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦21. ¦Глаголева, 38 ¦ 550,3 ¦ 343,3 ¦ 57,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦22. ¦Глаголева, 40 ¦ 813,1 ¦ 554,8 ¦ 60,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦23. ¦Глаголева, 42 ¦ 810,4 ¦ 546,6 ¦ 60,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦24. ¦Глаголева, 44 ¦ 811,7 ¦ 514,5 ¦ 63,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦25. ¦Тельмана, 11 ¦ 4561,4 ¦ 3005,6 ¦ 500,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦26. ¦Тельмана, 13 ¦ 4452,1 ¦ 2953,0 ¦ 519,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦27. ¦Тельмана, 15 ¦ 3381,4 ¦ 2274,8 ¦ 375,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦28. ¦Московская, 211 ¦ 1557,3 ¦ 912,1 ¦ 169,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦29. ¦Московская, 213 ¦ 3955,2 ¦ 1659,6 ¦ 310,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦30. ¦Московская, 215 ¦ 3916,0 ¦ 1679,9 ¦ 368,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦31. ¦Московская, 217 ¦ 3201,7 ¦ 1662,9 ¦ 309,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦32. ¦Московская, 219 ¦ 3575,9 ¦ 2363,7 ¦ 304,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦33. ¦Московская, 225 ¦ 4692,1 ¦ 3122,2 ¦ 516,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦34. ¦Московская, 233 ¦ 430,7 ¦ 275,1 ¦ 36,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦35. ¦Московская, 234 ¦ 5101,7 ¦ 3431,7 ¦ 555,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦36. ¦Московская, 238 ¦ 4518,0 ¦ 2984,7 ¦ 490,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦37. ¦Московская, 240/1 ¦ 4492,9 ¦ 2967,7 ¦ 583,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦38. ¦Билибина, 26 ¦ 3189,5 ¦ 2134,8 ¦ 304,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦39. ¦Билибина, 28 ¦ 3139,5 ¦ 2093,6 ¦ 292,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦40. ¦Поле Свободы, 4 ¦ 3173,3 ¦ 2110,6 ¦ 297,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦41. ¦Поле Свободы, 6 ¦ 3169,9 ¦ 2125,3 ¦ 301,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 1779 8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦42. ¦Чичерина, 16 ¦ 1599,5 ¦ 1039,5 ¦ 141,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦43. ¦Чичерина, 17 ¦ 1918,8 ¦ 1229,2 ¦ 193,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦44. ¦Чичерина, 17а ¦ 523,4 ¦ 324,6 ¦ 49,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦45. ¦Чичерина, 18 ¦ 2607,5 ¦ 1534,1 ¦ 268,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦46. ¦Чичерина, 19 ¦ 1810,0 ¦ 909,6 ¦ 235,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦47. ¦Чичерина, 20 ¦ 2414,4 ¦ 1336,0 ¦ 228,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦48. ¦Чичерина, 21 ¦ 1907,2 ¦ 1235,3 ¦ 200,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦49. ¦Чичерина, 22 ¦ 2634,4 ¦ 1296,1 ¦ 261,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦50. ¦Телевизионная, 15 ¦ 1270,0 ¦ 824,8 ¦ 129,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦51. ¦Телевизионная, 16 ¦ 1405,3 ¦ 916,1 ¦ 134,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦52. ¦Телевизионная, 20 ¦ 1407,3 ¦ 912,7 ¦ 134,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦53. ¦Телевизионная, 22 ¦ 1433,1 ¦ 920,7 ¦ 141,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦54. ¦Телевизионная, 21 ¦ 532,5 ¦ 337,5 ¦ 53,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦55. ¦Телевизионная, 23 ¦ 646,6 ¦ 446,0 ¦ 73,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦56. ¦Телевизионная, 25 ¦ 909,9 ¦ 584,6 ¦ 91,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦57. ¦Телевизионная, 26 ¦ 895,0 ¦ 589,1 ¦ 97,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦58. ¦Телевизионная, 27 ¦ 280,4 ¦ 196,2 ¦ 30,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦59. ¦Пухова, 39а ¦ 531,7 ¦ 328,7 ¦ 46,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦60. ¦Пухова, 43, к. 1 ¦ 3204,4 ¦ 2131,5 ¦ 423,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦61. ¦Пухова, 43, к. 2 ¦ 3533,8 ¦ 2339,2 ¦ 421,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦62. ¦Пухова, 43, к. 3 ¦ 1386,3 ¦ 707,1 ¦ 143,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦63. ¦Окружная, 2 ¦ 3879,1 ¦ 2383,0 ¦ 681,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦64. ¦Окружная, 4 ¦ 6371,5 ¦ 3881,6 ¦ 1269,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦65. ¦Окружная, 4, к. 1 ¦ 1960,4 ¦ 1205,8 ¦ 482,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦66. ¦Окружная, 4, к. 2 ¦ 1954,7 ¦ 1213,0 ¦ 427,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦67. ¦Окружная, 6 ¦ 3188,5 ¦ 2129,6 ¦ 362,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦68. ¦Окружная, 8 ¦ 4321,4 ¦ 2804,6 ¦ 478,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦69. ¦Тельмана, 37 ¦ 2813,1 ¦ 1747,8 ¦ 412,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦70. ¦Тельмана, 39 ¦ 3359,0 ¦ 2150,7 ¦ 361,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦71. ¦Билибина, 2 ¦ 7764,2 ¦ 4777,1 ¦ 1168,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦72. ¦Билибина, 8 ¦ 5717,0 ¦ 3495,3 ¦ 979,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦73. ¦Билибина, 10 ¦ 3806,3 ¦ 2337,9 ¦ 717,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦74. ¦Билибина, 15 ¦ 7252,2 ¦ 4523,0 ¦ 1068,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦75. ¦Билибина, 17 ¦ 7354,1 ¦ 4629,8 ¦ 1048,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦76. ¦Билибина, 17, к. 1 ¦ 1926,9 ¦ 1190,9 ¦ 320,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦77. ¦Билибина, 19 ¦ 7416,6 ¦ 4663,6 ¦ 1272,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦78. ¦Билибина, 21 ¦ 1917,5 ¦ 1177,8 ¦ 421,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦79. ¦Билибина, 4 ¦ 10216,3 ¦ 6070,5 ¦ 1912,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦80. ¦пер. Литейный, 5 ¦ 2057,5 ¦ 1211,7 ¦ 38873,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦81. ¦пер. Литейный, 7 ¦ 5765,2 ¦ 3517,3 ¦ 1155,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦82. ¦пер. Литейный, 9 ¦ 1925,3 ¦ 1158,7 ¦ 501,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦83. ¦Тельмана, 35 ¦ 3135,1 ¦ 1907,1 ¦ 8122,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦84. ¦Огарева, 42 ¦ 5679,5 ¦ 3507,3 ¦ 2804,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦85. ¦Огарева, 44 ¦ 3818,7 ¦ 2318,6 ¦ 947,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦86. ¦Герцена, 17 ¦ 6433,3 ¦ 3924,4 ¦ 1638,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦87. ¦Кирова, 23а ¦ 6892,4 ¦ 3722,4 ¦ 790,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦88. ¦Кирова, 25а ¦ 2596,0 ¦ 1395,8 ¦ 252,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦89. ¦Кирова, 25 ¦ 6346,2 ¦ 3222,2 ¦ 776,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦90. ¦Ленина, 123 ¦ 754,0 ¦ 341,4 ¦ 113,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦91. ¦Ленина, 125а ¦ 329,2 ¦ 203,4 ¦ 39,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦92. ¦Ленина, 125 ¦ 1274,9 ¦ 791,1 ¦ 119,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦93. ¦Кутузова, 3/5 ¦ 416,6 ¦ 277,0 ¦ 66,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦94. ¦Циолковского, 62 ¦ 3957,6 ¦ 2332,6 ¦ 880,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦95. ¦Дорожная, 9 ¦ 1793,6 ¦ 1187,0 ¦ 194,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦96. ¦Дорожная, 11 ¦ 4508,6 ¦ 2848,1 ¦ 554,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦97. ¦В.Никитиной, 12 ¦ 280,7 ¦ 209,0 ¦ 36,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦98. ¦В.Никитиной, 14 ¦ 287,1 ¦ 192,5 ¦ 38,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦99. ¦В.Никитиной, 16 ¦ 298,4 ¦ 191,3 ¦ 37,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦100.¦В.Никитиной, 18 ¦ 298,2 ¦ 200,3 ¦ 34,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦101.¦В.Никитиной, 20 ¦ 284,7 ¦ 186,7 ¦ 37,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦102.¦В.Никитиной, 22 ¦ 271,5 ¦ 179,8 ¦ 28,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦103.¦В.Никитиной, 24 ¦ 273,4 ¦ 187,5 ¦ 22,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦104.¦В.Никитиной, 26 ¦ 271,1 ¦ 186,8 ¦ 28,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦105.¦В.Никитиной, 29 ¦ 3509,8 ¦ 2271,7 ¦ 462,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦106.¦В.Никитиной, 30 ¦ 3483,1 ¦ 2259,4 ¦ 437,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦107.¦В.Никитиной, 31 ¦ 3492,5 ¦ 2245,6 ¦ 299,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦108.¦В.Никитиной, 32 ¦ 3333,6 ¦ 2291,4 ¦ 243,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦109.¦В.Никитиной, 33 ¦ 2557,9 ¦ 1674,5 ¦ 219,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦110.¦В.Никитиной, 33 к. 1¦ 1349,2 ¦ 817,7 ¦ 222,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦111.¦В.Никитиной, 35 ¦ 2560,5 ¦ 1678,2 ¦ 214,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦112.¦В.Никитиной, 39 ¦ 2559,1 ¦ 1687,1 ¦ 382,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦113.¦В.Никитиной, 41 ¦ 3342,9 ¦ 2018,5 ¦ 377,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦114.¦В.Никитиной, 45 ¦ 2644,9 ¦ 1814,9 ¦ 321,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦115.¦пер. Малинники 7, ¦ 2788,8 ¦ 1688,4 ¦ 772,6 ¦
¦ ¦к. 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦116.¦Малинники, 7 ¦ 4566,9 ¦ 3017,8 ¦ 578,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦117.¦Малинники, 9 ¦ 4514,0 ¦ 2993,1 ¦ 597,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦118.¦Радищева, 3 ¦ 552,2 ¦ 388,4 ¦ 47,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦119.¦Радищева, 5 ¦ 285,2 ¦ 194,1 ¦ 26,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦120.¦Радищева, 7 ¦ 281,2 ¦ 184,3 ¦ 25,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦121.¦Радищева, 11 ¦ 570,5 ¦ 393,2 ¦ 43,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦122.¦Радищева, 13 ¦ 542,2 ¦ 387,0 ¦ 52,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦123.¦Радищева, 15 ¦ 271,9 ¦ 189,1 ¦ 28,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦124.¦Радищева, 19 ¦ 539,2 ¦ 377,1 ¦ 51,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦125.¦Промышленная, 8 ¦ 2799,8 ¦ 1730,1 ¦ 469,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦126.¦Коммунальная, 2 ¦ 176,1 ¦ 122,4 ¦ 16,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦127.¦Коммунальная, 3 ¦ 141,4 ¦ 93,2 ¦ 14,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦128.¦Коммунальная, 4 ¦ 140,9 ¦ 102,9 ¦ 13,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦129.¦Коммунальная, 5 ¦ 165,5 ¦ 101,4 ¦ 14,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦130.¦Коммунальная, 6 ¦ 132,0 ¦ 86,0 ¦ 13,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦131.¦Коммунальная, 7 ¦ 113,6 ¦ 79,7 ¦ 12,6 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦132.¦Коммунальная, 8 ¦ 116,0 ¦ 73,2 ¦ 11,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦133.¦Коммунальная, 9 ¦ 156,0 ¦ 102,1 ¦ 13,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦134.¦Коммунальная, 10 ¦ 118,3 ¦ 76,6 ¦ 13,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦135.¦Коммунальная, 11 ¦ 154,8 ¦ 100,9 ¦ 15,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦136.¦Коммунальная, 12 ¦ 133,2 ¦ 79,8 ¦ 15,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦137.¦Коммунальная, 13 ¦ 181,3 ¦ 114,6 ¦ 16,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦138.¦Коммунальная, 14 ¦ 137,5 ¦ 92,1 ¦ 14,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦139.¦Коммунальная, 15 ¦ 145,2 ¦ 95,7 ¦ 15,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦140.¦Коммунальная, 16 ¦ 150,2 ¦ 101,6 ¦ 14,5 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦141.¦Коммунальная, 17 ¦ 117,6 ¦ 72,1 ¦ 17,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦142.¦Коммунальная, 18 ¦ 166,5 ¦ 112,2 ¦ 16,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦143.¦Новослободская, 12 ¦ 156,5 ¦ 103,8 ¦ 18,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦144.¦Лесная, 12 ¦ 562,5 ¦ 395,5 ¦ 51,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦145.¦Лесная, 14 ¦ 272,0 ¦ 177,7 ¦ 28,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦146.¦Лесная, 16 ¦ 281,0 ¦ 185,3 ¦ 27,3 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦147.¦Лесная, 18 ¦ 232,0 ¦ 185,5 ¦ 26,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦148.¦Лесная, 20 ¦ 281,5 ¦ 206,5 ¦ 27,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦149.¦Лесная, 22 ¦ 282,0 ¦ 208,5 ¦ 27,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦150.¦Лесная, 24/2 ¦ 564,6 ¦ 405,3 ¦ 55,2 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦151.¦Л.Толстого, 35, к. 1¦ 5955,8 ¦ 3399,3 ¦385412,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦152.¦Л.Толстого, 35, к. 4¦ 1392,8 ¦ 831,9 ¦ 284,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦153.¦Л.Толстого, 7 ¦ 4222,8 ¦ 2511,8 ¦ 849,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦154.¦Л.Толстого, 3 ¦ 4156,6 ¦ 2481,6 ¦ 794,9 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦155.¦Л.Толстого, 4/1 ¦ 2726,0 ¦ 1639,8 ¦ 560,0 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦156.¦Л.Толстого, 4/2 ¦ 2682,8 ¦ 1592,2 ¦ 914,8 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦157.¦Л.Толстого, 8 ¦ 3564,5 ¦ 2083,9 ¦ 743,1 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦158.¦Л.Толстого, 29 ¦ 6215,4 ¦ 3585,1 ¦ 1264,4 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
¦159.¦Л.Толстого, 30 ¦ 3433,8 ¦ 2000,4 ¦ 757,7 ¦
+----+--------------------+------------+-----------+-----------+
