ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Калужской области № 76 от 28.03.1994
"О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ФОНДЫ В 1994 ГОДУ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 1994 г. № 76
О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ФОНДЫ В 1994 ГОДУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 28.05.92 № 2859-1 "О поставках продукции и товаров для государственных нужд", Указом Президента Российской Федерации от 27.10.93 № 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России", постановлениями Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 21.12.93 № 1314-68 "О Государственном оборонном заказе на 1994 год" и от 31.01.94 № 44 "О мерах по обеспечению населения г. Москвы продовольствием в 1994 году"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять на 1994 год общие объемы поставок продуктов сельского хозяйства для федеральных и региональных нужд в следующих объемах: зерна - 75, картофеля - 43,0, овощей - 8,2, скота и птицы - 37,7, молока - 244,14 тыс. тонн, яиц - 142,6 млн. штук; из них в федеральный фонд: картофеля - 25,7, овощей - 2,7 тыс. тонн, мяса (в живом весе) - 6650 тонн, молока - 90,7 тыс. тонн (в жирности 3,5 процента), яйца - 8 млн. штук по районам и по кварталам согласно приложениям № 1 - 5.
2. Предложить администрациям районов и городов разместить объемы поставок в федеральные и региональные продовольственные фонды среди производителей сельскохозяйственной продукции.
Заготовительным организациям (государственным заказчикам) осуществить в марте текущего года заключение с ними государственных контрактов в соответствии с существующим законодательством и обоюдной ответственностью.
3. Наделить функциями государственных заказчиков по поставкам продовольствия:
в федеральный фонд:
АО "Калужский хладокомбинат" - по молоку, мясу, мясо-молочной
продукции
Калужский облпотребсоюз - по картофелю
ГКО "Калугаплодоовощхоз" - по овощам
в региональный фонд:
ТОО "Калугамолпром" - по молоку и молокопродуктам
АО "Калужский мясокомбинат" - по мясу и мясопродуктам
АО "Калугаптицепром" - по мясу птицы и яйцу
ГПК "Калугахлебопродукт" - по зерну
4. Для реализации государственных контрактов по поставке сельскохозяйственных продуктов финансовому управлению администрации области (Васильев И.М.) предусмотреть в расходной части бюджета на 1994 год ассигнования на закупку продуктов сельского хозяйства, дотации на них и предварительное авансирование в объемах, представленных департаментом сельского хозяйства.
5. Департаменту сельского хозяйства области (Алгинин В.И.) распределить бюджетные средства, прежде всего на государственную поддержку сельских товаропроизводителей, заключивших контракты (договоры) на поставку сельскохозяйственной продукции в государственные ресурсы, и обеспечить контроль за их целенаправленным использованием.
6. Государственным заказчикам, исходя из необходимости формирования региональных и федеральных продовольственных фондов, рекомендовать производить выбор поставщиков продукции путем организации конкурсов, ярмарок, аукционов.
7. В соответствии с постановлением Совета Министров Российской Федерации от 2 ноября 1993 года № 1102 "О мерах по либерализации внешнеэкономической деятельности" довести из утвержденных Правительством Российской Федерации экспортных квот на поставку пшеницы мягких сортов на 1994 год по районам согласно приложению № 5.
Государственным заказчикам совместно с администрациями районов организовать заключение контрактов (договоров) по выполнению экспортных квот на поставку этой продукции в государственные ресурсы в 1994 году.
8. Администрациям районов и городов до 1 апреля т.г. сообщить комитету по экономике администрации области объемы поставок сельхозпродукции для государственных нужд для заключения контрактов (договоров) по категориям хозяйств.
В общих объемах поставок скота и птицы выделить птицу, зерно и овощи по культурам.
9. Контроль за заключением государственных контрактов и выполнением поставок в федеральный и региональный фонды возложить на департамент сельского хозяйства области (Алгинин В.И.).
Глава администрации области
А.В.Дерягин
Приложение № 1
к Постановлению
администрации области
от 28 марта 1994 г. № 76
ОБЪЕМ
ПОСТАВОК ЗЕРНА, КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
НА 1994 ГОД В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
(тонн)
-----------------T-------------------T-----------------------¬
¦ Наименование ¦ Объем поставок ¦ В том числе: ¦
¦ районов +-----T------T------+поставка в федеральные ¦
¦ ¦Зерна¦Карто-¦Овощей¦продовольственные фонды¦
¦ ¦ ¦феля ¦ +----------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Картофель ¦ Овощи ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Бабынинский ¦ 6500¦ 2300¦ ¦ 1400¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Барятинский ¦ 2100¦ 1080¦ ¦ 700¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Боровский ¦ 3000¦ 1100¦ ¦ 300¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Дзержинский ¦ 3600¦ 4600¦ ¦ 903¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Думиничский ¦ 1100¦ 2290¦ ¦ 2000¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Жиздринский ¦ 1500¦ 670¦ ¦ 400¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Жуковский ¦ 3000¦ 3000¦ ¦ 1500¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Износковский ¦ 1500¦ 500¦ ¦ 150¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Кировский ¦ 1500¦ 3040¦ ¦ 2600¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Козельский ¦ 8000¦ 3000¦ ¦ 2200¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Куйбышевский ¦ 2500¦ 2350¦ ¦ 2200¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Людиновский ¦ 800¦ 2200¦ ¦ 1700¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Малоярославецкий¦ 3600¦ 3500¦ ¦ 1500¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Медынский ¦ 2000¦ 130¦ ¦ - ¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Мещовский ¦ 9500¦ 1500¦ ¦ 800¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Мосальский ¦ 3100¦ 800¦ ¦ 600¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Перемышльский ¦ 3700¦ 2900¦ ¦ 2000¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Спас-Деменский ¦ 1600¦ 470¦ ¦ 200¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Сухиничский ¦ 6200¦ 2600¦ ¦ 2000¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Тарусский ¦ 1600¦ 300¦ ¦ 200¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Ульяновский ¦ 1600¦ 70¦ ¦ - ¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Ферзиковский ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ 350¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Хвастовичский ¦ 1500¦ 1000¦ ¦ 800¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦Юхновский ¦ 2800¦ 1400¦ ¦ 1200¦ ¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦г. Калуга ¦ - ¦ 1200¦ 8200¦ - ¦ 2700¦
+----------------+-----+------+------+----------+------------+
¦ВСЕГО по области¦75000¦ 43000¦ 8200¦ 25703¦ 2700¦
L----------------+-----+------+------+----------+-------------
Приложение № 2
к Постановлению
администрации области
от 28 марта 1994 г. № 76
КВАРТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ПОСТАВОК СКОТА И ПТИЦЫ НА 1994 ГОД
(ПОСТАВКА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ФОНДЫ)
(тонн)
-----------------T--------T---------------------T----------T-----------¬
¦ Наименование ¦Объем на¦ В т.ч. по кварталам ¦Из общего ¦ В т.ч. ¦
¦ районов ¦1994 г.,+----T----T-----T-----+объема ¦ птица ¦
¦ ¦ всего ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦поставка в+-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль- ¦Живой¦Убой-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные фонды ¦ вес ¦ный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦вес ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жи- ¦Убой-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой ¦ный ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вес ¦вес ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Бабынинский ¦ 745¦ 213¦ 165¦ 145¦ 222¦ 145¦ 65¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Барятинский ¦ 610¦ 100¦ 95¦ 165¦ 250¦ 120¦ 55¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Боровский ¦ 1000¦ 230¦ 200¦ 220¦ 350¦ 160¦ 75¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Дзержинский ¦ 12470¦2940¦2910¦ 3320¦ 3300¦1615¦ 940¦ 1252¦ 780¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Думиничский ¦ 835¦ 210¦ 125¦ 220¦ 280¦ 165¦ 75¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Жиздринский ¦ 565¦ 100¦ 65¦ 120¦ 280¦ 115¦ 55¦ 13¦ 10¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Жуковский ¦ 2200¦ 410¦ 365¦ 592¦ 833¦ 810¦ 480¦ 504¦ 340¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Износковский ¦ 350¦ 70¦ 50¦ 90¦ 140¦ 55¦ 30¦ 13¦ 10¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Кировский ¦ 980¦ 227¦ 145¦ 268¦ 340¦ 190¦ 85¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Козельский ¦ 1770¦ 330¦ 370¦ 470¦ 600¦ 350¦ 160¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Куйбышевский ¦ 1110¦ 275¦ 180¦ 380¦ 275¦ 215¦ 100¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Людиновский ¦ 615¦ 75¦ 135¦ 220¦ 185¦ 120¦ 55¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Малоярославецкий¦ 3190¦ 600¦ 705¦ 965¦ 920¦ 520¦ 265¦ 154¦ 100¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Медынский ¦ 520¦ 100¦ 125¦ 155¦ 140¦ 100¦ 45¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Мещовский ¦ 1300¦ 350¦ 255¦ 235¦ 460¦ 250¦ 110¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Мосальский ¦ 1000¦ 170¦ 190¦ 330¦ 310¦ 155¦ 70¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Перемышльский ¦ 1080¦ 230¦ 185¦ 280¦ 385¦ 210¦ 95¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Спас-Деменский ¦ 500¦ 80¦ 85¦ 175¦ 160¦ 100¦ 45¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Сухиничский ¦ 1500¦ 450¦ 260¦ 360¦ 430¦ 290¦ 130¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Тарусский ¦ 400¦ 90¦ 60¦ 105¦ 145¦ 80¦ 35¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Ульяновский ¦ 860¦ 170¦ 160¦ 160¦ 370¦ 170¦ 75¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Ферзиковский ¦ 1200¦ 240¦ 205¦ 230¦ 525¦ 240¦ 110¦ 20¦ 15¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Хвастовичский ¦ 900¦ 210¦ 140¦ 245¦ 305¦ 155¦ 70¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Юхновский ¦ 1150¦ 255¦ 240¦ 375¦ 280¦ 230¦ 120¦ 66¦ 50¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦Пригородные ¦ 850¦ 230¦ 195¦ 220¦ 205¦ 90¦ 55¦ 44¦ 35¦
¦совхозы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
¦ВСЕГО по области¦ 37700¦8355¦7610¦10045¦11690¦6650¦ 3400¦ 2066¦ 1340¦
L----------------+--------+----+----+-----+-----+----+-----+-----+------
Приложение № 3
к Постановлению
администрации области
от 28 марта 1994 г. № 76
КВАРТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ПОСТАВОК МОЛОКА НА 1994 ГОД В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
(тонн)
-----------------T-------T-----------------------T------------¬
¦ Наименование ¦ Всего ¦ В т.ч. по кварталам ¦В т.ч. ¦
¦ районов ¦на 1994+-----T-----T-----T-----+поставки в ¦
¦ ¦ год ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦федеральные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольст-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венные фонды¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в жирности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5 ¦ 3,6 ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Бабынинский ¦ 8560¦ 800¦ 2970¦ 3810¦ 980¦ 3195¦ 3100¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Барятинский ¦ 6830¦ 720¦ 2730¦ 2840¦ 540¦ 2550¦ 2470¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Боровский ¦ 10500¦ 2150¦ 3200¦ 3150¦ 2000¦ 3920¦ 3800¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Дзержинский ¦ 13585¦ 2105¦ 4710¦ 4920¦ 1850¦ 4890¦ 4740¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Думиничский ¦ 6730¦ 755¦ 2750¦ 2695¦ 530¦ 2515¦ 2440¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Жиздринский ¦ 6960¦ 700¦ 2860¦ 2720¦ 680¦ 2600¦ 2520¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Жуковский ¦ 20000¦ 3990¦ 6440¦ 5910¦ 3660¦ 7465¦ 7240¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Износковский ¦ 3300¦ 250¦ 1300¦ 1420¦ 330¦ 1380¦ 1340¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Кировский ¦ 9300¦ 1450¦ 3600¦ 3390¦ 860¦ 3475¦ 3370¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Козельский ¦ 16300¦ 1800¦ 5630¦ 6730¦ 2140¦ 6080¦ 5900¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Куйбышевский ¦ 7860¦ 1000¦ 3130¦ 3040¦ 690¦ 2820¦ 2740¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Людиновский ¦ 5120¦ 600¦ 1950¦ 1990¦ 580¦ 1910¦ 1850¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Малоярославецкий¦ 17700¦ 2700¦ 5470¦ 6470¦ 3060¦ 6600¦ 6400¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Медынский ¦ 6200¦ 850¦ 2120¦ 2400¦ 830¦ 2020¦ 1960¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Мещовский ¦ 10100¦ 1380¦ 3520¦ 4000¦ 1200¦ 3770¦ 3660¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Мосальский ¦ 11000¦ 1150¦ 4120¦ 4480¦ 1250¦ 3730¦ 3620¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Перемышльский ¦ 15000¦ 1400¦ 4800¦ 7000¦ 1800¦ 5600¦ 5430¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Спас-Деменский ¦ 5400¦ 380¦ 2160¦ 2400¦ 460¦ 2020¦ 1960¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Сухиничский ¦ 15000¦ 1620¦ 5380¦ 6340¦ 1660¦ 6155¦ 5970¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Тарусский ¦ 4100¦ 480¦ 1290¦ 1830¦ 500¦ 1380¦ 1340¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Ульяновский ¦ 7300¦ 550¦ 2660¦ 3170¦ 920¦ 2720¦ 2640¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Ферзиковский ¦ 17000¦ 1840¦ 5770¦ 6820¦ 2570¦ 6350¦ 6160¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Хвастовичский ¦ 7500¦ 720¦ 2890¦ 3030¦ 860¦ 2805¦ 2720¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Юхновский ¦ 8200¦ 1400¦ 2790¦ 2960¦ 1050¦ 3060¦ 2970¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Пригородные ¦ 4600¦ 980¦ 1430¦ 1520¦ 670¦ 1710¦ 1660¦
¦совхозы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦ВСЕГО по области¦ 244145¦31770¦85670¦95035¦31670¦90720¦ 88000¦
L----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-------
Приложение № 4
к Постановлению
администрации области
от 28 марта 1994 г. № 76
КВАРТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
ПОСТАВОК ЯИЦ НА 1994 ГОД В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
(млн.шт.)
-----------------T-----------T----------------------T-----------¬
¦ ¦ Объем ¦ В т.ч. по кварталам ¦ Из общего ¦
¦ ¦поставок на+-----T----T-----T-----+ объема ¦
¦ ¦ 1994 г., ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦поставка в ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонды ¦
+----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----------+
¦Дзержинский ¦ 6 ¦ 1,3 ¦ 1,7¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦
+----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----------+
¦Жиздринский ¦ 3 ¦ 0,8 ¦ 0,8¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,05¦
+----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----------+
¦Жуковский ¦ 61 ¦13,36¦15,8¦15,84¦16,0 ¦ 4,45¦
+----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----------+
¦Износковский ¦ 4,6¦ 0,95¦ 1,3¦ 1,3 ¦ 1,05¦ 0,3 ¦
+----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----------+
¦Ферзиковский ¦ 7 ¦ 1,7 ¦ 1,6¦ 1,9 ¦ 1,8 ¦ 1,38¦
+----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----------+
¦Юхновский ¦ 11 ¦ 3,25¦ 2,0¦ 2,8 ¦ 2,95¦ 0,7 ¦
+----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----------+
¦Пригородные ¦ 50 ¦11,6 ¦12,0¦13,0 ¦13,4 ¦ 1,12¦
¦совхозы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----------+
¦Всего по области¦ 142,6¦32,96¦35,2¦37,04¦37,4 ¦ 8,0 ¦
L----------------+-----------+-----+----+-----+-----+------------
Приложение № 5
к Постановлению
администрации области
от 28 марта 1994 г. № 76
ЭКСПОРТНЫЕ КВОТЫ
НА ПОСТАВКУ ПШЕНИЦЫ МЯГКИХ СОРТОВ В 1994 ГОДУ
(тыс. тонн)
--------------T-----------------¬
¦ Наименование¦Объемы экспортных¦
¦ районов ¦ квот ¦
+-------------+-----------------+
¦Бабынинский ¦ 1,0 ¦
+-------------+-----------------+
¦Боровский ¦ 1,0 ¦
+-------------+-----------------+
¦Дзержинский ¦ 1,0 ¦
+-------------+-----------------+
¦Козельский ¦ 1,5 ¦
+-------------+-----------------+
¦Мещовский ¦ 1,5 ¦
+-------------+-----------------+
¦Перемышльский¦ 1,0 ¦
+-------------+-----------------+
¦Сухиничский ¦ 2,0 ¦
+-------------+-----------------+
¦ВСЕГО ¦ 9,0 <*> ¦
L-------------+------------------
-------------------------------
<*> Из урожая 1994 года, уточняется после биологической оценки валового сбора.
------------------------------------------------------------------
--------------------
+