ЗАКОН Калужской области № 233-ОЗ от 05.07.2006
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НОРМАТИВНОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
(ПРИНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ № 455 ОТ 22.06.2006)
Официальная публикация в СМИ:
"Весть", № 219-220, 11.07.2006
Утратил силу в связи с изданием Закона Калужской области № 367-ОЗ от 06.11.2007.
------------------------------------------------------------------
Вступает в силу через десять дней после официального опубликования (статья 4 данного документа).
5 июля 2006 года № 233-ОЗ
------------------------------------------------------------------
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НОРМАТИВНОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области
от 22 июня 2006 г. № 455
Настоящий Закон устанавливает размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Статья 1
Установить региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в размере 18 кв. м на одного члена семьи из трех и более человек, 21 кв. м - на одного члена семьи, состоящей из двух человек, 33 кв. м - на одиноко проживающего человека.
Статья 2
Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Калужской области согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
Статья 3
Признать утратившими силу статьи 1, 2 Закона Калужской области от 27 июня 2005 года № 93-ОЗ "Об установлении размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
г. Калуга
5 июля 2006 г.
№ 233-ОЗ
Приложение № 1
к Закону Калужской области
от 5 июля 2006 г. № 233-ОЗ
----T--------------------------T----------------------------------------------------¬
¦ ¦Наименование муниципальных¦ Региональные стандарты стоимости ¦
¦ ¦ образований ¦ жилищно-коммунальных услуг (руб.) ¦
¦ ¦ +------------T--------------------T------------------+
¦ ¦ ¦ На одиноко ¦На 1 чел. из семьи, ¦ На 1 чел. из ¦
¦ ¦ ¦проживающего¦ состоящей из 2-х ¦ семьи, состоящей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦ из 3-х и более ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 1 ¦Бабынинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 2 ¦Поселок Воротынск ¦ 803,40¦ 601,20¦ 550,65¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 3 ¦Поселок Бабынино ¦ 680,50¦ 485,50¦ 436,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 4 ¦Село Бабынино ¦ 297,96¦ 297,96¦ 297,96¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 5 ¦Село Сабуровщино ¦ 609,95¦ 462,35¦ 425,45¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 6 ¦Село Утешево ¦ 481,42¦ 333,82¦ 296,92¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 7 ¦Село Муромцево ¦ 324,38¦ 324,38¦ 324,38¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 8 ¦Барятинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦ 9 ¦Деревня Асмолово ¦ 662,27¦ 460,67¦ 410,27¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦10 ¦Село Барятино ¦ 662,26¦ 460,66¦ 410,26¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦11 ¦Деревня Бахмутово ¦ 661,14¦ 459,54¦ 409,14¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦12 ¦Деревня Дегонка ¦ 661,14¦ 459,54¦ 409,14¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦13 ¦Деревня Добрая ¦ 655,40¦ 453,80¦ 403,40¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦14 ¦Деревня Крисаново-Пятница ¦ 655,40¦ 453,80¦ 403,40¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦15 ¦Село Милотичи ¦ 662,27¦ 460,67¦ 410,27¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦16 ¦Деревня Плетни ¦ 655,40¦ 453,80¦ 403,40¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦17 ¦Деревня Перенежье ¦ 655,40¦ 453,80¦ 403,40¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦18 ¦Село Сильковичи ¦ 655,40¦ 453,80¦ 403,40¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦19 ¦Село Мирный ¦ 655,40¦ 453,80¦ 403,40¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦20 ¦Деревня Цветовка ¦ 655,40¦ 453,80¦ 403,40¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦21 ¦Деревня Шершнево ¦ 662,27¦ 460,67¦ 410,27¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦22 ¦Боровский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦23 ¦Город Балабаново ¦ 969,07¦ 742,27¦ 685,57¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦24 ¦Город Ермолино ¦ 1131,54¦ 858,54¦ 790,29¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦25 ¦Город Боровск ¦ 1126,10¦ 868,22¦ 803,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦26 ¦Деревня Асеньевское ¦ 859,10¦ 581,90¦ 512,60¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦27 ¦Село Совхоз "Боровский" ¦ 859,10¦ 581,90¦ 512,60¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦28 ¦Деревня Кривское ¦ 908,96¦ 679,52¦ 622,16¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦29 ¦Село Ворсино ¦ 1068,53¦ 802,85¦ 736,43¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦30 ¦Деревня Совьяки ¦ 866,50¦ 589,30¦ 520,00¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦31 ¦Дзержинский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦32 ¦Город Кондрово ¦ 790,05¦ 560,85¦ 503,55¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦33 ¦Поселок Полотняный Завод ¦ 520,57¦ 372,97¦ 336,07¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦34 ¦Поселок Товарково ¦ 958,82¦ 715,58¦ 654,77¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦35 ¦Поселок Куровской ¦ 707,56¦ 512,56¦ 463,81¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦36 ¦Поселок Пятовский ¦ 743,82¦ 530,94¦ 477,72¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦37 ¦Угорская волость ¦ 498,86¦ 351,26¦ 314,36¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦38 ¦Село Совхоз "Чкаловский" ¦ 519,27¦ 371,67¦ 334,77¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦39 ¦Деревня Сени ¦ 493,07¦ 345,47¦ 308,57¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦40 ¦Деревня Барсуки ¦ 572,31¦ 343,37¦ 267,06¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦41 ¦Деревня Галкино ¦ 616,91¦ 387,97¦ 311,66¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦42 ¦Село Дворцы ¦ 491,70¦ 344,10¦ 307,20¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦43 ¦Деревня Жилетово ¦ 700,93¦ 504,37¦ 455,23¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦44 ¦Деревня Редькино ¦ 749,67¦ 517,35¦ 459,27¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦45 ¦Деревня Карцово ¦ 581,20¦ 433,60¦ 396,70¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦46 ¦Село Льва-Толстого ¦ 782,29¦ 590,65¦ 542,74¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦47 ¦Деревня Старки ¦ 474,10¦ 326,50¦ 289,60¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦48 ¦Деревня Рудня ¦ 543,81¦ 314,87¦ 238,56¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦49 ¦Село Совхоз им. Ленина ¦ 536,48¦ 307,54¦ 231,23¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦50 ¦Думиничский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦51 ¦Поселок Думиничи ¦ 699,80¦ 514,40¦ 468,05¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦52 ¦Село Брынь ¦ 217,93¦ 139,27¦ 113,04¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦53 ¦Деревня Буда ¦ 669,20¦ 483,80¦ 437,45¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦54 ¦Село Вертное ¦ 492,30¦ 344,70¦ 307,80¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦55 ¦Деревня Высокое ¦ 252,50¦ 173,84¦ 147,61¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦56 ¦Деревня Верхнее Гульцово ¦ 252,50¦ 173,84¦ 147,61¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦57 ¦Деревня Дубровка ¦ 252,50¦ 173,84¦ 147,61¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦58 ¦Деревня Думиничи ¦ 529,64¦ 382,04¦ 345,14¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦59 ¦Село Новослободск ¦ 669,20¦ 483,80¦ 437,45¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦60 ¦Село Которь ¦ 252,50¦ 173,84¦ 147,61¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦61 ¦Село Маклаки ¦ 252,50¦ 173,84¦ 147,61¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦62 ¦Деревня Маслово ¦ 252,50¦ 173,84¦ 147,61¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦63 ¦Село Хотьково ¦ 210,33¦ 131,67¦ 105,44¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦64 ¦Село Чернышено ¦ 263,48¦ 184,82¦ 158,59¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦65 ¦Жиздринский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦66 ¦Город Жиздра ¦ 548,09¦ 400,49¦ 363,59¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦67 ¦Деревня Нижняя Акимовка ¦ 635,22¦ 478,86¦ 439,77¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦68 ¦Село Совхоз ¦ 563,92¦ 391,00¦ 347,77¦
¦ ¦"Коллективизатор" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦69 ¦Село Овсорок ¦ 262,80¦ 254,04¦ 251,85¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦70 ¦Село Огорь ¦ 635,22¦ 478,86¦ 439,77¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦71 ¦Село Студенец ¦ 267,27¦ 258,51¦ 256,32¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦72 ¦Деревня Младенск ¦ 265,12¦ 256,36¦ 254,17¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦73 ¦Жуковский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦74 ¦Город Белоусово ¦ 770,40¦ 568,80¦ 518,40¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦75 ¦Город Кременки ¦ 1123,75¦ 857,83¦ 791,35¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦76 ¦Город Жуков ¦ 751,02¦ 570,06¦ 524,82¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦77 ¦Село Восход ¦ 728,02¦ 547,06¦ 501,82¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦78 ¦Село Истье ¦ 620,36¦ 472,76¦ 435,86¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦79 ¦Село Высокиничи ¦ 719,11¦ 541,39¦ 496,96¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦80 ¦Деревня Корсаково ¦ 323,69¦ 206,19¦ 167,02¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦81 ¦Село Совхоз "Победа" ¦ 339,61¦ 222,11¦ 182,94¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦82 ¦Деревня Верховье ¦ 323,69¦ 206,19¦ 167,02¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦83 ¦Село Тарутино ¦ 494,59¦ 346,99¦ 310,09¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦84 ¦Село Троицкое ¦ 494,59¦ 346,99¦ 310,09¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦85 ¦Деревня Тростье ¦ 494,59¦ 346,99¦ 310,09¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦86 ¦Село Трубино ¦ 323,69¦ 206,19¦ 167,02¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦87 ¦Село Совхоз "Чаусово" ¦ 325,99¦ 208,49¦ 169,32¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦88 ¦Деревня Чубарово ¦ 620,36¦ 472,76¦ 435,86¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦89 ¦Износковский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦90 ¦Поселок Мятлево ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦91 ¦Деревня Хвощи ¦ 341,77¦ 217,27¦ 175,77¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦92 ¦Деревня Алексеевка ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦93 ¦Село Извольск ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦94 ¦Село Износки ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦95 ¦Село Льнозавод ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦96 ¦Деревня Михали ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦97 ¦Деревня Ореховня ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦98 ¦Деревня Фотьяново ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦99 ¦Деревня Ивановское ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦100¦Село Шанский Завод ¦ 327,75¦ 203,25¦ 161,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦101¦Город Киров и Кировский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦102¦Город Киров ¦ 852,99¦ 619,83¦ 561,54¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦103¦Село Бережки ¦ 263,15¦ 169,82¦ 138,70¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦104¦Деревня Малая Песочня ¦ 263,15¦ 169,82¦ 138,70¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦105¦Деревня Большие Савки ¦ 471,98¦ 324,38¦ 287,48¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦106¦Деревня Верхняя Песочня ¦ 280,02¦ 186,69¦ 155,57¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦107¦Село Волое ¦ 280,02¦ 186,69¦ 155,57¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦108¦Село Воскресенск ¦ 209,81¦ 143,15¦ 120,92¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦109¦Деревня Выползово ¦ 209,81¦ 143,15¦ 120,92¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦110¦Деревня Гавриловка ¦ 263,15¦ 169,82¦ 138,70¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦111¦Село Дуброво ¦ 263,15¦ 169,82¦ 138,70¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦112¦Деревня Буда ¦ 263,15¦ 169,82¦ 138,70¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦113¦Деревня Тягаево ¦ 209,81¦ 143,15¦ 120,92¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦114¦Село Фоминичи ¦ 263,15¦ 169,82¦ 138,70¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦115¦Козельский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦116¦Город Козельск ¦ 999,35¦ 763,79¦ 704,90¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦117¦Город Сосенский ¦ 1027,92¦ 784,56¦ 723,72¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦118¦Село Березичский ¦ 387,32¦ 274,82¦ 237,32¦
¦ ¦стеклозавод ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦119¦Село Бурнашево ¦ 338,02¦ 225,52¦ 188,02¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦120¦Село Волконское ¦ 338,02¦ 225,52¦ 188,02¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦121¦Деревня Дешовки ¦ 287,37¦ 174,87¦ 137,37¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦122¦Деревня Каменка ¦ 338,02¦ 225,52¦ 188,02¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦123¦Деревня Киреевское-Первое ¦ 338,02¦ 225,52¦ 188,02¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦124¦Деревня Лавровск ¦ 287,37¦ 174,87¦ 137,37¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦125¦Село Нижние Прыски ¦ 357,87¦ 245,37¦ 207,87¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦126¦Деревня Плюсково ¦ 328,65¦ 216,15¦ 178,65¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦127¦Деревня Подборки ¦ 287,37¦ 174,87¦ 137,37¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦128¦Село Покровск ¦ 287,37¦ 174,87¦ 137,37¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦129¦Село Попелево ¦ 287,37¦ 174,87¦ 137,37¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦130¦Деревня Сенино-Первое ¦ 287,37¦ 174,87¦ 137,37¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦131¦Село Чернышено ¦ 357,87¦ 245,37¦ 207,87¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦132¦Куйбышевский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦133¦Поселок Бетлица ¦ 358,17¦ 226,66¦ 182,82¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦134¦Село Бутчино ¦ 358,17¦ 226,66¦ 182,82¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦135¦Село Жерелево ¦ 396,25¦ 264,74¦ 220,90¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦136¦Деревня Высокое ¦ 396,25¦ 264,74¦ 220,90¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦137¦Село Мокрое ¦ 396,25¦ 264,74¦ 220,90¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦138¦Город Людиново и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Людиновский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦139¦Город Людиново ¦ 784,77¦ 562,53¦ 506,97¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦140¦Деревня Игнатовка ¦ 326,05¦ 208,05¦ 168,72¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦141¦Деревня Заболотье ¦ 326,05¦ 208,05¦ 168,72¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦142¦Деревня Манино ¦ 326,05¦ 208,05¦ 168,72¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦143¦Село Заречный ¦ 326,05¦ 208,05¦ 168,72¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦144¦Село Букань ¦ 326,05¦ 208,05¦ 168,72¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦145¦Малоярославецкий район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦146¦Город Малоярославец ¦ 956,68¦ 742,48¦ 688,93¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦147¦Поселок Детчино ¦ 483,72¦ 336,12¦ 299,22¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦148¦Деревня Воробьево ¦ 496,14¦ 348,54¦ 311,64¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦149¦Деревня Ерденево ¦ 496,14¦ 348,54¦ 311,64¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦150¦Деревня Захарово ¦ 491,84¦ 346,16¦ 309,74¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦151¦Село Ильинское ¦ 491,84¦ 346,16¦ 309,74¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦152¦Село Коллонтай ¦ 496,14¦ 348,54¦ 311,64¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦153¦Село Кудиново ¦ 996,36¦ 777,00¦ 722,16¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦154¦Село Спас-Загорье ¦ 499,92¦ 352,32¦ 315,42¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦155¦Село Маклино ¦ 496,14¦ 348,54¦ 311,64¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦156¦Село Головтеево ¦ 765,46¦ 534,82¦ 477,16¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦157¦Деревня Михеево ¦ 608,17¦ 460,57¦ 423,67¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦158¦Село Недельное ¦ 542,49¦ 379,41¦ 338,64¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦159¦Деревня Прудки ¦ 488,06¦ 342,38¦ 305,96¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦160¦Деревня Рябцево ¦ 491,84¦ 346,16¦ 309,74¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦161¦Село Юбилейный ¦ 491,84¦ 346,16¦ 309,74¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦162¦Деревня Шумятино ¦ 488,06¦ 342,38¦ 305,96¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦163¦Деревня Березовка ¦ 483,62¦ 336,02¦ 299,12¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦164¦Медынский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦165¦Город Медынь ¦ 564,72¦ 402,48¦ 361,92¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦166¦Село Адуево ¦ 296,80¦ 296,80¦ 296,80¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦167¦Деревня Глухово ¦ 289,20¦ 289,20¦ 289,20¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦168¦Деревня Гусево ¦ 296,80¦ 296,80¦ 296,80¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦169¦Деревня Михальчуково ¦ 296,80¦ 296,80¦ 296,80¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦170¦Село Кременское ¦ 289,20¦ 289,20¦ 289,20¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦171¦Деревня Варваровка ¦ 289,20¦ 289,20¦ 289,20¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦172¦Село Никитское ¦ 301,35¦ 301,35¦ 301,35¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦173¦Село Передел ¦ 296,80¦ 296,80¦ 296,80¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦174¦Деревня Брюхово ¦ 289,20¦ 289,20¦ 289,20¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦175¦Деревня Романово ¦ 289,20¦ 289,20¦ 289,20¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦176¦Деревня Михеево ¦ 289,20¦ 289,20¦ 289,20¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦177¦Мещовский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦178¦Город Мещовск ¦ 542,10¦ 394,62¦ 357,75¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦179¦Село Гаврики ¦ 233,84¦ 155,59¦ 129,51¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦180¦Железнодорожная станция ¦ 339,50¦ 230,89¦ 197,22¦
¦ ¦Кудринская ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦181¦Село Молодежный ¦ 259,41¦ 181,16¦ 155,08¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦182¦Село Серпейск ¦ 239,51¦ 161,26¦ 135,18¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦183¦Мосальский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦184¦Город Мосальск ¦ 573,11¦ 425,51¦ 388,61¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦185¦Село Боровенск ¦ 403,41¦ 247,16¦ 195,08¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦186¦Деревня Воронино ¦ 486,86¦ 330,61¦ 278,53¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦187¦Деревня Горбачи ¦ 403,41¦ 247,16¦ 195,08¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦188¦Деревня Рамено ¦ 406,30¦ 250,05¦ 197,97¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦189¦Село Шаховский ¦ 403,41¦ 247,16¦ 195,08¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦190¦Деревня Долгое ¦ 388,98¦ 232,73¦ 180,65¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦191¦Село Дашино ¦ 403,41¦ 247,16¦ 195,08¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦192¦Деревня Посконь ¦ 486,86¦ 330,61¦ 278,53¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦193¦Деревня Путогино ¦ 486,86¦ 330,61¦ 278,53¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦194¦Деревня Людково ¦ 403,41¦ 247,16¦ 195,08¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦195¦Село Раменский ¦ 388,98¦ 232,73¦ 180,65¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦196¦Деревня Савино ¦ 437,84¦ 281,59¦ 229,51¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦197¦Деревня Гачки ¦ 437,84¦ 281,59¦ 229,51¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦198¦Село Тарасково ¦ 437,84¦ 281,59¦ 229,51¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦199¦Перемышльский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
¦200¦Село Ахлебинино ¦ 417,85¦ 261,66¦ 214,10¦
+---+--------------------------+------------+--------------------+------------------+
