Законодательство
Калужской области

Форум

Бабынинский р-н
Барятинский р-н
Белая
Боровский р-н
Дзержинский р-н
Думиничский р-н
Ждамирово
Жиздринский р-н
Жуковский р-н
Износковский р-н
Калуга
Калужская область
Карачево
Кировский р-н
Козельский р-н
Куйбышевский р-н
Людиновский р-н
Малоярославецкий р-н
Медынский р-н
Мещовский р-н
Мосальский р-н
Обнинск
Перемышльский р-н
Ромодановские Дворики
Спас-Деменский р-н
Сухиничский р-н
Тарусский р-н
Ульяновский р-н
Ферзиковский р-н
Хвастовичский р-н
Юхновский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Районного Собрания представителей МО "Думиничский район" № 62 от 26.11.2004
(ред. от 28.07.2005)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВЫХ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Думиничские вести", № 96, 08.12.2004.



Изменения, внесенные Постановлением Районного Собрания представителей МО "Думиничский район" № 52 от 28.07.2005, вступают в силу с момента опубликования.



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2004 г. № 62

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВЫХ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ

(в ред. Постановлений Районного Собрания представителей
МО "Думиничский район" от 20.01.2005 № 11,
от 28.07.2005 № 52)

На основании Закона Российской Федерации "О плате за землю", Земельного кодекса РФ Районное Собрание представителей МО "Думиничский район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовые ставки арендной платы за один квадратный метр площади земельного участка в год:
- в черте поселений МО "Думиничский район":
1.1. Физическим лицам для индивидуального жилищного строительства, ведения огородничества, подсобного хозяйства, установки гаражей, других временных сооружений, использования земельных участков для других целей (кроме размещения игровых автоматов) - в размере кадастровой оценки (стоимости) земель по категориям их использования (приложения № 1, 2);
1.2. Юридическим лицам для осуществления коммерческой деятельности, связанной с производством продукции, использования земельных участков для других целей (кроме размещения игровых автоматов) - в размере 5-кратной ставки земельного налога;
1.3. Юридическим лицам для использования под водными объектами в размере ставки земельного налога;
(пункт 1.3 введен Постановлением Районного Собрания представителей МО "Думиничский район" от 28.07.2005 № 52)
- вне границ населенных пунктов:
1.4. Для юридических лиц - в размере 50-кратной ставки земельного налога;
(в ред. Постановления Районного Собрания представителей МО "Думиничский район" от 28.07.2005 № 52)
1.5. Для физических лиц - в размере 10-кратной ставки земельного налога.
(в ред. Постановления Районного Собрания представителей МО "Думиничский район" от 28.07.2005 № 52)
(пункт 1 в ред. Постановления Районного Собрания представителей МО "Думиничский район" от 20.01.2005 № 11)
2. Установить, что базовая ставка арендной платы за земельный участок:
2.1. Предоставленный в аренду для размещения нестационарной торговой точки применяется с учетом повышающего коэффициента 2.
2.2. Предоставленный для индивидуального жилищного строительства, ведения огородничества, личного подсобного хозяйства применяется с учетом понижающего коэффициента 0,01.
2.3. Предоставленный в аренду для строительства новых промышленных и непромышленных объектов на период строительства применяется с учетом понижающего коэффициента 0,1.
2.4. Используемый на праве аренды в течение 2-х лет после ввода в эксплуатацию вновь созданного объекта производственного назначения применяется с учетом понижающего коэффициента 0,2.
(пункт 2 в ред. Постановления Районного Собрания представителей МО "Думиничский район" от 28.07.2005 № 52)
3. При индексации ставок земельного налога в соответствии с федеральным законом соответственно изменяются и базовые ставки арендной платы.
4. Установить срок внесения арендной платы за земельный участок:
- физическим лицам - в соответствии с договором аренды;
- юридическим лицам - ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца отчетного периода.
5. Признать утратившим силу постановление Районного Собрания представителей от 18.02.2003 № 14 "Об утверждении базовых ставок арендной платы за землю на 2003 год".
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (Комаров М.В.).


Глава муниципального образования
"Думиничский район"
В.И.Тамаров



Приложение № 1
к Постановлению
Районного Собрания представителей
муниципального образования
"Думиничский район"
от 26 ноября 2004 г. № 62


   -------------T-----T-----T------T-------T---------T-------T-------T---------T-------T--------T--------T------T-------T------¬

¦ Квартал ¦ МЖЗ ¦ ИЖЗ ¦Садо- ¦Гаражи ¦Торговля,¦Учреж- ¦Промыш-¦Админист-¦Военные¦Объекты ¦Сельско-¦Леса в¦Обособ-¦Прочие¦
¦ ¦ ¦ ¦вод- ¦ ¦общест- ¦дения ¦ленные ¦ративно- ¦объекты¦оздоро- ¦хозяйст-¦посе- ¦ленные ¦земли ¦
¦ ¦ ¦ ¦ческие¦ ¦венное ¦народ- ¦объекты¦управлен-¦ ¦витель- ¦венного ¦лениях¦водные ¦посе- ¦
¦ ¦ ¦ ¦това- ¦ ¦питание, ¦ного ¦ ¦ческие и ¦ ¦ного и ¦исполь- ¦ ¦объекты¦лений ¦
¦ ¦ ¦ ¦рищес-¦ ¦бытовое ¦образо-¦ ¦общест- ¦ ¦рекреа- ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тва ¦ ¦обслужи- ¦вания ¦ ¦венные ¦ ¦ционного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦объекты ¦ ¦назначе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦п. Думиничи ¦
+------------T-----T-----T------T-------T---------T-------T-------T---------T-------T--------T--------T------T-------T------+
¦Квартал 0101¦68,94¦34,4 ¦ 14,89¦ 12,74¦ 53,81¦ 32,11¦ 67,85¦ 37,65¦ 4,28¦ 16,08¦ 18,85¦ 7,91¦ 3,89¦ 6,18¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0102¦70,81¦35,33¦ 15,29¦ 13,08¦ 55,27¦ 32,98¦ 69,69¦ 38,67¦ 4,4 ¦ 16,51¦ 19,36¦ 8,13¦ 4 ¦ 6,35¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0103¦73,48¦36,66¦ 15,87¦ 13,58¦ 57,35¦ 34,22¦ 72,32¦ 40,13¦ 4,57¦ 17,14¦ 20,09¦ 8,43¦ 4,15¦ 6,59¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0104¦68,14¦34 ¦ 14,71¦ 12,59¦ 53,18¦ 31,73¦ 67,06¦ 37,21¦ 4,23¦ 15,89¦ 18,63¦ 7,82¦ 3,85¦ 6,11¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0105¦65,46¦32,66¦ 14,14¦ 12,1 ¦ 51,09¦ 30,49¦ 64,43¦ 35,75¦ 4,07¦ 15,27¦ 17,9 ¦ 7,51¦ 3,7 ¦ 5,87¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0106¦66,53¦33,2 ¦ 14,37¦ 12,29¦ 51,93¦ 30,99¦ 65,48¦ 36,34¦ 4,13¦ 15,52¦ 18,19¦ 7,64¦ 3,76¦ 5,97¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0107¦69,2 ¦34,53¦ 14,94¦ 12,79¦ 54,01¦ 32,23¦ 68,11¦ 37,8 ¦ 4,3 ¦ 16,14¦ 18,92¦ 7,94¦ 3,91¦ 6,2 ¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0108¦67,87¦33,86¦ 14,66¦ 12,54¦ 52,97¦ 31,61¦ 66,8¦ 37,07¦ 4,22¦ 15,83¦ 18,55¦ 7,79¦ 3,83¦ 6,09¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0109¦66,53¦33,2 ¦ 14,37¦ 12,29¦ 51,93¦ 30,99¦ 65,48¦ 36,34¦ 4,13¦ 15,52¦ 18,19¦ 7,64¦ 3,76¦ 5,97¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0110¦66,53¦33,2 ¦ 14,37¦ 12,29¦ 51,93¦ 30,99¦ 65,48¦ 36,34¦ 4,13¦ 15,52¦ 18,19¦ 7,64¦ 3,76¦ 5,97¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0111¦66,53¦33,2 ¦ 14,37¦ 12,29¦ 51,93¦ 30,99¦ 65,48¦ 36,34¦ 4,13¦ 15,52¦ 18,19¦ 7,64¦ 3,76¦ 5,97¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0112¦65,73¦32,8 ¦ 14,19¦ 12,14¦ 51,3 ¦ 30,61¦ 64,69¦ 35,9 ¦ 4,08¦ 15,33¦ 17,97¦ 7,54¦ 3,71¦ 5,89¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0113¦65,2 ¦32,53¦ 14,08¦ 12,05¦ 50,89¦ 30,36¦ 64,17¦ 35,61¦ 4,05¦ 15,21¦ 17,82¦ 7,48¦ 3,68¦ 5,85¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0114¦69,79¦34,82¦ 15,07¦ 12,9 ¦ 54,47¦ 32,5 ¦ 68,69¦ 38,12¦ 4,34¦ 16,28¦ 19,08¦ 8,01¦ 3,94¦ 6,26¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0115¦73,21¦36,53¦ 15,81¦ 13,53¦ 57,14¦ 34,1 ¦ 72,06¦ 39,99¦ 4,55¦ 17,08¦ 20,02¦ 8,4 ¦ 4,13¦ 6,56¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0116¦69,47¦34,66¦ 15 ¦ 12,84¦ 54,22¦ 32,35¦ 68,38¦ 37,94¦ 4,32¦ 16,2 ¦ 18,99¦ 7,97¦ 3,92¦ 6,23¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0201¦72,14¦36 ¦ 15,58¦ 13,33¦ 56,31¦ 33,6 ¦ 71,01¦ 39,4 ¦ 4,48¦ 16,83¦ 19,72¦ 8,28¦ 4,07¦ 6,47¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0202¦70,81¦35,33¦ 15,29¦ 13,08¦ 55,27¦ 32,98¦ 69,69¦ 38,67¦ 4,4 ¦ 16,51¦ 19,36¦ 8,13¦ 4 ¦ 6,35¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0203¦73,48¦36,66¦ 15,87¦ 13,58¦ 57,35¦ 34,22¦ 72,32¦ 40,13¦ 4,57¦ 17,14¦ 20,09¦ 8,43¦ 4,15¦ 6,59¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0204¦72,14¦36 ¦ 15,58¦ 13,33¦ 56,31¦ 33,6 ¦ 71,01¦ 39,4 ¦ 4,48¦ 16,83¦ 19,72¦ 8,28¦ 4,07¦ 6,47¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0205¦72,14¦36 ¦ 15,58¦ 13,33¦ 56,31¦ 33,6 ¦ 71,01¦ 39,4 ¦ 4,48¦ 16,83¦ 19,72¦ 8,28¦ 4,07¦ 6,47¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0206¦70,27¦35,06¦ 15,17¦ 12,98¦ 54,85¦ 32,73¦ 69,17¦ 38,38¦ 4,37¦ 16,39¦ 19,21¦ 8,07¦ 3,97¦ 6,3 ¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0207¦73,48¦36,66¦ 15,87¦ 13,58¦ 57,35¦ 34,22¦ 72,32¦ 40,13¦ 4,57¦ 17,14¦ 20,09¦ 8,43¦ 4,15¦ 6,59¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0208¦71,88¦35,86¦ 15,52¦ 13,28¦ 56,1 ¦ 33,47¦ 70,74¦ 39,26¦ 4,47¦ 16,76¦ 19,65¦ 8,25¦ 4,06¦ 6,44¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0301¦72,84¦36,34¦ 15,73¦ 13,46¦ 56,85¦ 33,92¦ 71,69¦ 39,78¦ 4,53¦ 16,99¦ 19,91¦ 8,36¦ 4,11¦ 6,53¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0302¦73,75¦36,8 ¦ 15,92¦ 13,63¦ 57,56¦ 34,35¦ 72,58¦ 40,28¦ 4,58¦ 17,2 ¦ 20,16¦ 8,46¦ 4,16¦ 6,61¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0303¦70,54¦35,2 ¦ 15,23¦ 13,03¦ 55,06¦ 32,85¦ 69,43¦ 38,53¦ 4,38¦ 16,45¦ 19,28¦ 8,1 ¦ 3,98¦ 6,32¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0304¦70,54¦35,2 ¦ 15,23¦ 13,03¦ 55,06¦ 32,85¦ 69,43¦ 38,53¦ 4,38¦ 16,45¦ 19,28¦ 8,1 ¦ 3,98¦ 6,32¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0305¦69,1 ¦34,48¦ 14,92¦ 12,77¦ 53,93¦ 32,18¦ 68,01¦ 37,74¦ 4,29¦ 16,12¦ 18,89¦ 7,93¦ 3,9 ¦ 6,2 ¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0306¦70,54¦35,2 ¦ 15,23¦ 13,03¦ 55,06¦ 32,85¦ 69,43¦ 38,53¦ 4,38¦ 16,45¦ 19,28¦ 8,1 ¦ 3,98¦ 6,32¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0307¦70,54¦35,2 ¦ 15,23¦ 13,03¦ 55,06¦ 32,85¦ 69,43¦ 38,53¦ 4,38¦ 16,45¦ 19,28¦ 8,1 ¦ 3,98¦ 6,32¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦ст. Думиничи ¦
+------------T-----T-----T------T-------T---------T-------T-------T---------T-------T--------T--------T------T-------T------+
¦Квартал 0101¦27,65¦13,8 ¦ 5,97¦ 5,11¦ 21,58¦ 12,88¦ 27,22¦ 15,1 ¦ 1,72¦ 6,45¦ 7,56¦ 3,17¦ 1,56¦ 2,48¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0102¦27,65¦13,8 ¦ 5,97¦ 5,11¦ 21,58¦ 12,88¦ 27,22¦ 15,1 ¦ 1,72¦ 6,45¦ 7,56¦ 3,17¦ 1,56¦ 2,48¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0103¦28,32¦14,13¦ 6,12¦ 5,23¦ 22,11¦ 13,19¦ 27,88¦ 15,47¦ 1,76¦ 6,61¦ 7,74¦ 3,25¦ 1,6 ¦ 2,54¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0104¦27,65¦13,8 ¦ 5,97¦ 5,11¦ 21,58¦ 12,88¦ 27,22¦ 15,1 ¦ 1,72¦ 6,45¦ 7,56¦ 3,17¦ 1,56¦ 2,48¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0105¦28,32¦14,13¦ 6,12¦ 5,23¦ 22,11¦ 13,19¦ 27,88¦ 15,47¦ 1,76¦ 6,61¦ 7,74¦ 3,25¦ 1,6 ¦ 2,54¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0106¦28,32¦14,13¦ 6,12¦ 5,23¦ 22,11¦ 13,19¦ 27,88¦ 15,47¦ 1,76¦ 6,61¦ 7,74¦ 3,25¦ 1,6 ¦ 2,54¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0107¦28,32¦14,13¦ 6,12¦ 5,23¦ 22,11¦ 13,19¦ 27,88¦ 15,47¦ 1,76¦ 6,61¦ 7,74¦ 3,25¦ 1,6 ¦ 2,54¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0108¦28,99¦14,47¦ 6,26¦ 5,36¦ 22,63¦ 13,5 ¦ 28,53¦ 15,83¦ 1,8 ¦ 6,76¦ 7,93¦ 3,33¦ 1,64¦ 2,6 ¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0201¦28,32¦14,13¦ 6,12¦ 5,23¦ 22,11¦ 13,19¦ 27,88¦ 15,47¦ 1,76¦ 6,61¦ 7,74¦ 3,25¦ 1,6 ¦ 2,54¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0202¦28,32¦14,13¦ 6,12¦ 5,23¦ 22,11¦ 13,19¦ 27,88¦ 15,47¦ 1,76¦ 6,61¦ 7,74¦ 3,25¦ 1,6 ¦ 2,54¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0203¦28,32¦14,13¦ 6,12¦ 5,23¦ 22,11¦ 13,19¦ 27,88¦ 15,47¦ 1,76¦ 6,61¦ 7,74¦ 3,25¦ 1,6 ¦ 2,54¦
+------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+------+
¦Квартал 0204¦28,32¦14,13¦ 6,12¦ 5,23¦ 22,11¦ 13,19¦ 27,88¦ 15,47¦ 1,76¦ 6,61¦ 7,74¦ 3,25¦ 1,6 ¦ 2,54¦
L------------+-----+-----+------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+-------+-------


   -----------------------------T-----T-----T-----T------T-------T------T------T---------T-------T---------T------T------T-------T------¬

¦ Населенный пункт ¦ МЖЗ ¦ ИЖЗ ¦Садо-¦Гаражи¦Торгов-¦Учреж-¦Про- ¦Админист-¦Военные¦Объекты ¦Сель- ¦Леса в¦Обособ-¦Прочие¦
¦ ¦ ¦ ¦вод- ¦ ¦ля, ¦дения ¦мыш- ¦ративно- ¦объекты¦оздорови-¦скохо-¦посе- ¦ленные ¦земли ¦
¦ ¦ ¦ ¦чес- ¦ ¦общест-¦народ-¦ленные¦управлен-¦ ¦тельного ¦зяйст-¦лениях¦водные ¦посе- ¦
¦ ¦ ¦ ¦кие ¦ ¦венное ¦ного ¦объек-¦ческие и ¦ ¦и рекреа-¦венно-¦ ¦объекты¦лений ¦
¦ ¦ ¦ ¦това-¦ ¦пита- ¦обра- ¦ты ¦общест- ¦ ¦ционного ¦го ис-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рище-¦ ¦ние, ¦зова- ¦ ¦венные ¦ ¦назначе- ¦поль- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦бытовое¦ния ¦ ¦объекты ¦ ¦ния ¦зова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦Брынский сельсовет ¦
+----------------------------T-----T-----T-----T------T-------T------T------T---------T-------T---------T------T------T-------T------+
¦с. Брынь ¦10,98¦13,55¦ 4,33¦ 6,11¦ 36,63¦ 12,43¦ 24,4 ¦ 13,5 ¦ 16,23¦ 11,78¦ 4,8 ¦ 3,17¦ 2,83¦ 3,08¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Александровка ¦ 4,64¦ 5,73¦ 1,83¦ 2,58¦ 15,49¦ 5,26¦ 10,32¦ 5,71¦ 6,86¦ 4,98¦ 2,03¦ 1,34¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Боброво ¦ 4,83¦ 5,96¦ 1,9 ¦ 2,69¦ 16,12¦ 5,47¦ 10,74¦ 5,94¦ 7,14¦ 5,19¦ 2,11¦ 1,39¦ 1,25¦ 1,35¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Дикроновка ¦ 3,52¦ 4,34¦ 1,39¦ 1,96¦ 11,74¦ 3,98¦ 7,82¦ 4,33¦ 5,2 ¦ 3,78¦ 1,54¦ 1,02¦ 0,91¦ 0,99¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Никитинка ¦ 2,98¦ 3,68¦ 1,17¦ 1,66¦ 9,93¦ 3,37¦ 6,62¦ 3,66¦ 4,4 ¦ 3,2 ¦ 1,3 ¦ 0,86¦ 0,77¦ 0,83¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Плоцкое ¦ 3,79¦ 4,68¦ 1,49¦ 2,11¦ 12,64¦ 4,29¦ 8,42¦ 4,66¦ 5,6 ¦ 4,07¦ 1,66¦ 1,09¦ 0,98¦ 1,06¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Рукав ¦ 4,24¦ 5,23¦ 1,67¦ 2,36¦ 14,13¦ 4,8 ¦ 9,41¦ 5,21¦ 6,26¦ 4,55¦ 1,85¦ 1,22¦ 1,09¦ 1,19¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Семичастное ¦ 3,52¦ 4,34¦ 1,39¦ 1,96¦ 11,74¦ 3,98¦ 7,82¦ 4,33¦ 5,2 ¦ 3,78¦ 1,54¦ 1,02¦ 0,91¦ 0,99¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Шваново ¦ 3,79¦ 4,68¦ 1,49¦ 2,11¦ 12,64¦ 4,29¦ 8,42¦ 4,66¦ 5,6 ¦ 4,07¦ 1,66¦ 1,09¦ 0,98¦ 1,06¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦Будский сельсовет ¦
+----------------------------T-----T-----T-----T------T-------T------T------T---------T-------T---------T------T------T-------T------+
¦д. Буда ¦ 5,38¦ 6,64¦ 2,12¦ 2,99¦ 17,94¦ 6,09¦ 11,95¦ 6,61¦ 7,95¦ 5,77¦ 2,35¦ 1,55¦ 1,39¦ 1,51¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Кремичное ¦ 2,16¦ 2,66¦ 0,85¦ 1,2 ¦ 7,2 ¦ 2,44¦ 4,8 ¦ 2,65¦ 3,19¦ 2,32¦ 0,94¦ 0,62¦ 0,56¦ 0,61¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Марьинка ¦ 3,8 ¦ 4,69¦ 1,5 ¦ 2,11¦ 12,67¦ 4,3 ¦ 8,44¦ 4,67¦ 5,61¦ 4,08¦ 1,66¦ 1,1 ¦ 0,98¦ 1,06¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦п. Новый ¦ 4,46¦ 5,51¦ 1,76¦ 2,49¦ 14,9 ¦ 5,05¦ 9,92¦ 5,49¦ 6,6 ¦ 4,79¦ 1,95¦ 1,29¦ 1,15¦ 1,25¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Палики ¦ 2,94¦ 3,63¦ 1,16¦ 1,64¦ 9,8 ¦ 3,33¦ 6,53¦ 3,61¦ 4,34¦ 3,15¦ 1,29¦ 0,85¦ 0,76¦ 0,82¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦ж.-д. ст. Палики ¦ 3,9 ¦ 4,82¦ 1,54¦ 2,17¦ 13,02¦ 4,42¦ 8,67¦ 4,8 ¦ 5,77¦ 4,19¦ 1,71¦ 1,13¦ 1,01¦ 1,09¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦п. Паликский кирпичный завод¦ 4,13¦ 5,09¦ 1,63¦ 2,3 ¦ 13,77¦ 4,67¦ 9,17¦ 5,07¦ 6,1 ¦ 4,43¦ 1,81¦ 1,19¦ 1,07¦ 1,16¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦с. Усты ¦ 2,31¦ 2,86¦ 0,91¦ 1,29¦ 7,72¦ 2,62¦ 5,14¦ 2,84¦ 3,42¦ 2,48¦ 1,01¦ 0,67¦ 0,6 ¦ 0,65¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦Вертненский сельсовет ¦
+----------------------------T-----T-----T-----T------T-------T------T------T---------T-------T---------T------T------T-------T------+
¦с. Вертное ¦ 3,71¦ 4,58¦ 1,46¦ 2,06¦ 12,37¦ 4,2 ¦ 8,24¦ 4,56¦ 5,48¦ 3,98¦ 1,62¦ 1,07¦ 0,96¦ 1,04¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦р-д. Вертное ¦ 2,03¦ 2,5 ¦ 0,8 ¦ 1,13¦ 6,76¦ 2,29¦ 4,5 ¦ 2,49¦ 2,99¦ 2,17¦ 0,89¦ 0,58¦ 0,52¦ 0,57¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Дяглево ¦ 2,03¦ 2,5 ¦ 0,8 ¦ 1,13¦ 6,76¦ 2,29¦ 4,5 ¦ 2,49¦ 2,99¦ 2,17¦ 0,89¦ 0,58¦ 0,52¦ 0,57¦
+----------------------------+-----+-----+-----+------+-------+------+------+---------+-------+---------+------+------+-------+------+
¦д. Казаковка ¦ 1,91¦ 2,36¦ 0,75¦ 1,06¦ 6,37¦ 2,16¦ 4,24¦ 2,35¦ 2,82¦ 2,05¦ 0,84¦ 0,55¦ 0,49¦ 0,54¦
