Законодательство
Калужской области

Форум

Бабынинский р-н
Барятинский р-н
Белая
Боровский р-н
Дзержинский р-н
Думиничский р-н
Ждамирово
Жиздринский р-н
Жуковский р-н
Износковский р-н
Калуга
Калужская область
Карачево
Кировский р-н
Козельский р-н
Куйбышевский р-н
Людиновский р-н
Малоярославецкий р-н
Медынский р-н
Мещовский р-н
Мосальский р-н
Обнинск
Перемышльский р-н
Ромодановские Дворики
Спас-Деменский р-н
Сухиничский р-н
Тарусский р-н
Ульяновский р-н
Ферзиковский р-н
Хвастовичский р-н
Юхновский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы МО "Г. Калуга" № 93 от 27.04.2004
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 287 ОТ 26.11.2002 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА"

Официальная публикация в СМИ:
СПС "-->КалужскийВыпуск"


Снят с контроля в связи с выполнением (Постановление Городской Думы МО "Г. Калуга" № 185 от 13.07.2004).
   ------------------------------------------------------------------

Вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) (пункт 2 данного документа).



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД КАЛУГА"
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2004 г. № 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 287
ОТ 26.11.2002 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА"

В целях реализации Программы улучшения жилищных условий населения г. Калуги с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования Городская Дума г. Калуги
ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в "Положение о порядке и условиях продажи жилья гражданам с рассрочкой платежа", утвержденное постановлением Городской Думы № 287 от 26.11.2002 (приложение № 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет по экономической политике, промышленному и сельскохозяйственному производству, развитию предпринимательства, экологии (Клементьев Ю.С.).

Председатель Городской Думы
А.Г.Иванов





Приложение № 1
к Постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 27 апреля 2004 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ
С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

П. 2.2 Положения абзац 2 изложить в редакции:
"- размер обязательного ежемесячного платежа в погашение рассрочки не должен превышать 30% совокупного ("семейного") месячного дохода за вычетом налоговых удержаний. В доход включается:
- заработная плата по основному месту работы, включая доход за сверхурочную работу и премии;
- доход от работы за неполный рабочий день и по совместительству;
- доход в виде дивидендов;
- доход в виде процентов по вкладам и в виде постоянных, стабильных страховых выплат;
- пенсионные выплаты и стипендии;
- чистый доход в виде арендной платы;
- алименты и пособия на детей;
- другие доходы, имеющие постоянный, стабильный характер и подтвержденные документально".
П. 3.12 Положения изложить в редакции:
"3.12. Полученный приоритетный список граждан выносится на согласование и утверждение Попечительскому Совету Фонда".
П. 4.5 Положения изложить в редакции:
"4.5. После заключения Договоров на приобретение жилья Агент Фонда также заключает с Покупателем Договор залога (ипотеки) в обеспечение возврата предоставленной рассрочки".
П. 4.8 Положения изложить в редакции:
"4.8. Право собственности на приобретаемое жилье возникает с момента государственной регистрации права в установленном действующим законодательством порядке".
П. 4.12 Положения изложить в редакции:
"4.12. Сумма рассрочки вносится Покупателем равными долями в сроки, установленные Договором приобретения жилья, начиная с месяца, следующего после регистрации права собственности. Срок оплаты устанавливается в зависимости от суммы рассрочки (см. таблицу 1, столбец 2, 3). В таблице приведены справочные величины минимального ежемесячного платежа (столбец 4) и необходимого совокупного дохода Покупателя за вычетом налоговых удержаний (столбец 5) для предоставления требуемой суммы рассрочки (столбец 2)".
П. 4.14 Положения изложить в редакции:
"4.14. По условиям Договора Покупатель имеет право увеличить сумму ежемесячного платежа в разовом порядке или на весь срок рассрочки, при этом срок выплаты рассрочки уменьшается. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением".
П. 4.16 Положения изложить в редакции:
"4.16. Агент Фонда предоставляет платные риэлтерские услуги гражданам по оформлению договоров, а также подбору, составлению акта осмотра и юридической проверке квартир".
Таблицу 1 Положения изложить в редакции:

Таблица 1

   ----------T---------------T-----------T------------T-------------¬

¦Приоритет¦ Размер ¦ Срок ¦ Размер ¦ Величина ¦
¦ ¦предоставляемой¦последнего ¦ежемесячного¦ совокупного ¦
¦ ¦ рассрочки (не ¦платежа (не¦платежа (не ¦("семейного")¦
¦ ¦ более), руб. ¦более), лет¦менее), руб.¦ месячного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дохода (не ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее), руб. ¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 50000¦ 6 ¦ 852,45¦ 2841,50¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 2 ¦ 60000¦ 6 ¦ 1022,94¦ 3409,80¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 3 ¦ 70000¦ 7 ¦ 1056,49¦ 3521,63¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 4 ¦ 80000¦ 7 ¦ 1207,41¦ 4024,71¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 5 ¦ 90000¦ 8 ¦ 1227,03¦ 4090,12¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 6 ¦ 100000¦ 8 ¦ 1363,37¦ 4544,57¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 7 ¦ 110000¦ 9 ¦ 1375,69¦ 4585,63¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 8 ¦ 120000¦ 9 ¦ 1500,75¦ 5002,51¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 9 ¦ 130000¦ 10 ¦ 1509,41¦ 5031,37¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 10 ¦ 140000¦ 10 ¦ 1625,52¦ 5418,40¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 11 ¦ 150000¦ 11 ¦ 1632,62¦ 5442,05¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 12 ¦ 160000¦ 11 ¦ 1741,46¦ 5804,85¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 13 ¦ 170000¦ 11 ¦ 1850,30¦ 6167,66¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 14 ¦ 180000¦ 12 ¦ 1851,09¦ 6170,29¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 15 ¦ 190000¦ 12 ¦ 1953,92¦ 6513,08¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 16 ¦ 200000¦ 13 ¦ 1956,15¦ 6520,49¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 17 ¦ 210000¦ 13 ¦ 2053,96¦ 6846,52¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 18 ¦ 220000¦ 14 ¦ 2057,88¦ 6859,60¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 19 ¦ 230000¦ 14 ¦ 2151,42¦ 7171,40¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 20 ¦ 240000¦ 15 ¦ 2157,19¦ 7190,63¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 21 ¦ 250000¦ 15 ¦ 2247,07¦ 7490,24¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 22 ¦ 260000¦ 15 ¦ 2336,95¦ 7789,85¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 23 ¦ 270000¦ 15 ¦ 2426,84¦ 8089,45¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 24 ¦ 280000¦ 15 ¦ 2516,72¦ 8389,06¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 25 ¦ 290000¦ 15 ¦ 2606,60¦ 8688,67¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 26 ¦ 300000¦ 15 ¦ 2696,48¦ 8988,28¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 27 ¦ 310000¦ 15 ¦ 2786,37¦ 9287,89¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 28 ¦ 320000¦ 15 ¦ 2876,25¦ 9587,50¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 29 ¦ 330000¦ 15 ¦ 2966,13¦ 9887,11¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 30 ¦ 340000¦ 15 ¦ 3056,02¦ 10186,72¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 31 ¦ 350000¦ 15 ¦ 3145,90¦ 10486,33¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 32 ¦ 360000¦ 15 ¦ 3235,78¦ 10785,94¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 33 ¦ 370000¦ 15 ¦ 3325,66¦ 11085,55¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 34 ¦ 380000¦ 15 ¦ 3415,55¦ 11385,16¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 35 ¦ 390000¦ 15 ¦ 3505,43¦ 11684,77¦
+---------+---------------+-----------+------------+-------------+
¦ 36 ¦ 400000¦ 15 ¦ 3595,31¦ 11984,38¦
L---------+---------------+-----------+------------+--------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru