ЗАКОН Калужской области № 246-ОЗ от 16.10.2003
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2003 ГОДУ"
(ПРИНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ № 727 ОТ 09.10.2003)
Официальная публикация в СМИ:
"Весть", № 286-287, 18.10.2003
Вступает в силу через десять дней после его официального опубликования (статья 2 данного документа).
16 октября 2003 года № 246-ОЗ
------------------------------------------------------------------
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ЖИТЕЛЯМ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В 2003 ГОДУ"
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области
от 9 октября 2003 г. № 727
Статья 1.
Внести в программу государственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи в 2003 году, утвержденную Законом Калужской области от 26 ноября 2002 года № 157-ОЗ "О программе государственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи в 2003 году" (далее - Программа), следующие изменения:
1. В разделе "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы:
- после слов "фактически сложившийся объем финансирования программы" заменить цифру "1780,5" на цифру "1828,4";
- после слов "средства ОМС" цифру "1099,8" заменить на цифру "1147,7";
- после слов "в расчете на одного жителя области" цифру "1681,5" заменить на цифру "1726,7";
- после слов "объем недостающих финансовых средств" цифры "268,1 и 13,1" заменить соответственно на цифры "220,2 и 10,7".
2. Изложить таблицу 4 "Дефицит территориальной программы государственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи на 2003 год" раздела III "Стоимость программы государственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи в 2003 году" Программы в новой редакции (приложение № 1).
3. Изложить таблицу 7 "Нормативы стоимости медицинской помощи" раздела III "Стоимость программы государственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи в 2003 году" Программы в новой редакции (приложение № 2).
4. Изложить раздел 5 "Расчет стоимости программы из утвержденных на 2003 год объемов финансирования" в новой редакции (приложение № 3).
5. В абзаце 3 подраздела "Подушевые нормативы финансирования здравоохранения области" раздела III "Стоимость программы государственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи в 2003 году" Программы цифры "1780,5" и "1681,5" изменить соответственно на "1828,4" и "1726,7".
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
г. Калуга
16 октября 2003 г.
№ 246-ОЗ
Приложение № 1
к Закону Калужской области
от 16 октября 2003 г. № 246-ОЗ
ДЕФИЦИТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ОКАЗАНИЯ ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2003 ГОД
-------------------------T---------T--------------------------T--------T-------------------------¬
¦ Показатели ¦ Единицы ¦ Финансовые затраты ¦Поправки¦ Уточненные финансовые ¦
¦ ¦измерения¦территориальной программы ¦ (+, -) ¦ затраты территориальной ¦
¦ ¦ ¦ государственных гарантий ¦ ¦программы государственных¦
¦ ¦ ¦оказания жителям Калужской¦ ¦гарантий оказания жителям¦
¦ ¦ ¦ области бесплатной ¦ ¦ Калужской области ¦
¦ ¦ ¦ медицинской помощи ¦ ¦ бесплатной медицинской ¦
¦ ¦ ¦ в 2003 году ¦ ¦ помощи в 2003 году ¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦Объем финансирования - ¦млн. руб.¦ 1780,5¦ 47,9¦ 1828,4¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦В том числе ОМС ¦млн. руб.¦ 1099,8¦ 47,9¦ 1147,7¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦Поступления на 1 жителя ¦руб. ¦ 1681,5¦ 45,2¦ 1726,7¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦В том числе ОМС ¦руб. ¦ 1038,6¦ 45,2¦ 1083,8¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦Расходы на ¦млн. руб.¦ 2048,6¦ 0,0¦ 2048,6¦
¦финансирование программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦В том числе ОМС ¦млн. руб.¦ 1209,2¦ 0,0¦ 1209,2¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦Расходы на 1 жителя ¦руб. ¦ 1934,7¦ 0,0¦ 1934,7¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦В том числе ОМС ¦руб. ¦ 1141,9¦ 0,0¦ 1141,9¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦Дефицит (условная ¦млн. руб.¦ 268,1¦ -47,9¦ 220,2¦
¦экономия) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦В том числе: ОМС ¦млн. руб.¦ 109,4¦ -47,9¦ 61,5¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦бюджет ¦млн. руб.¦ 158,7¦ ¦ 158,7¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦Процент дефицита ¦% ¦ 13,1¦ -2,4¦ 10,7¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦В том числе: ОМС ¦% ¦ 9 ¦ -3,9¦ 5,1¦
+------------------------+---------+--------------------------+--------+-------------------------+
¦бюджет ¦% ¦ 18,9¦ ¦ 18,9¦
L------------------------+---------+--------------------------+--------+--------------------------
Приложение № 2
к Закону Калужской области
от 16 октября 2003 г. № 246-ОЗ
НОРМАТИВЫ
СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
-----------------------T-------------T----------T------------T--------T----------¬
¦ Показатели ¦Федеральные ¦Расчетные ¦Утвержденные¦Поправки¦Уточненные¦
¦ ¦(на 2002 год)¦ ¦ ¦ (+, -) ¦ ¦
+----------------------+-------------+----------+------------+--------+----------+
¦Средняя стоимость 1 ¦262,9 руб. ¦306,6 руб.¦273,0 руб. ¦ 9,9¦282,9 руб.¦
¦койко-дня в стационаре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------------+----------+------------+--------+----------+
¦- по базовой программе¦268,0 руб. ¦322,7 руб.¦295,2 руб. ¦ 13,2¦308,4 руб.¦
¦ОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------------+----------+------------+--------+----------+
¦Средняя стоимость ¦92,8 руб. ¦73,4 руб. ¦57,8 руб. ¦ 1,9¦59,7 руб. ¦
¦1 дня пребывания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дневном стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------------+----------+------------+--------+----------+
¦- по базовой программе¦91,8 руб. ¦61,3 руб. ¦47,5 руб. ¦ 2,3¦49,8 руб. ¦
¦ОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------------+----------+------------+--------+----------+
¦Средняя стоимость ¦44,9 руб. ¦43,2 руб. ¦40,1 руб. ¦ 1,6¦41,7 руб. ¦
¦1 посещения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлинических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------------+----------+------------+--------+----------+
¦- по базовой программе¦44,8 руб. ¦42,8 руб. ¦39,6 руб. ¦ 1,7¦41,3 руб. ¦
¦ОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------------+----------+------------+--------+----------+
¦Средняя стоимость ¦408,1 руб. ¦270,9 руб.¦269,3 руб. ¦ ¦269,3 руб.¦
¦1 вызова скорой помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+-------------+----------+------------+--------+-----------
Приложение № 3
к Закону Калужской области
от 16 октября 2003 г. № 246-ОЗ
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ПРОГРАММЫ ИЗ УТВЕРЖДЕННЫХ НА 2003 ГОД
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Стационарная помощь
-----------------------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование районов ¦ Районный уровень ¦
¦ (населенных пунктов) +-----------T-------------------------T---------------------------+
¦ ¦Планируемые¦Норматив стоимости (руб.)¦ Затраты на планируемые ¦
¦ ¦ объемы ¦ ¦ объемы (тыс. руб.) ¦
¦ ¦(койко-дни)+---------T--------T------+---------T--------T--------+
¦ ¦ ¦Перво- ¦Поправки¦Уточ- ¦Перво- ¦Поправки¦Уточ- ¦
¦ ¦ ¦начальный¦ (+, -) ¦ненный¦начальный¦ (+, -) ¦ненный ¦
¦ ¦ ¦план ¦ ¦план ¦план ¦ ¦план ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Бабынинский район ¦ 16893¦ 332,7¦ +14,3¦ 347,0¦ 5620,4¦ +242,1¦ 5862,5¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Пос. Воротынск ¦ 7270¦ 185,8¦ +17,3¦ 203,1¦ 1350,8¦ +125,7¦ 1476,5¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Барятинский район ¦ 12757¦ 285,6¦ +13,1¦ 298,7¦ 3643,5¦ +167,1¦ 3810,6¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Боровский район ¦ 83137¦ 228,5¦ +13,5¦ 242,0¦ 18998,8¦ +1120,6¦ 20119,4¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Дзержинский район ¦ 65850¦ 253,6¦ +11,8¦ 265,5¦ 16702,6¦ +780,0¦ 17482,6¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Пос. Товарково ¦ 20850¦ 317,6¦ +17,4¦ 335,0¦ 6622,1¦ +362,1¦ 6984,2¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Думиничский район ¦ 26718¦ 276,1¦ +12,9¦ 288,9¦ 7375,9¦ +344,2¦ 7720,1¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Жиздринский район ¦ 22010¦ 245,3¦ +12,7¦ 257,9¦ 5398,2¦ +278,8¦ 5677,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Жуковский район ¦ 55372¦ 228,9¦ +12,8¦ 241,7¦ 12676,4¦ +707,5¦ 13383,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Г. Кременки ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Износковский район ¦ 11617¦ 304,6¦ +14,9¦ 319,5¦ 3538,8¦ +173,2¦ 3712,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Козельский район ¦ 38801¦ 247,7¦ +13,7¦ 261,4¦ 9610,6¦ +531,3¦ 10141,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Г. Сосенский ¦ 17340¦ 193,7¦ +9,7¦ 203,4¦ 3359,3¦ +167,9¦ 3527,2¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Кировский район ¦ 80124¦ 268,9¦ +10,4¦ 279,3¦ 21541,8¦ +836,2¦ 22378,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Куйбышевский район ¦ 15086¦ 272,1¦ +13,1¦ 285,2¦ 4105,0¦ +197,0¦ 4302,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Людиновский район ¦ 67135¦ 224,3¦ +11,8¦ 236,2¦ 15061,5¦ +793,4¦ 15854,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Мосальский район ¦ 19893¦ 299,0¦ +11,7¦ 310,7¦ 5948,1¦ +231,8¦ 6179,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Малоярославецкий район¦ 70276¦ 290,6¦ +15,2¦ 305,8¦ 20422,8¦ +1071,0¦ 21493,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Медынский район ¦ 29618¦ 325,5¦ +10,2¦ 335,7¦ 9639,3¦ +302,3¦ 9941,7¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Мещовский район ¦ 16319¦ 302,6¦ +18,0¦ 320,6¦ 4938,1¦ +294,4¦ 5232,5¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Перемышльский район ¦ 17193¦ 296,0¦ +15,3¦ 311,3¦ 5089,3¦ +263,2¦ 5352,5¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Спас-Деменский район ¦ 17106¦ 251,0¦ +12,0¦ 263,0¦ 4293,7¦ +205,1¦ 4498,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Сухиничский район ¦ 48609¦ 215,0¦ +11,0¦ 226,0¦ 10450,6¦ +533,5¦ 10984,1¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Тарусский район ¦ 23913¦ 225,4¦ +12,3¦ 237,7¦ 5390,0¦ +293,0¦ 5683,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Ульяновский район ¦ 22282¦ 267,7¦ +10,3¦ 278,1¦ 5965,3¦ +230,4¦ 6195,7¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Ферзиковский район ¦ 18212¦ 237,9¦ +15,8¦ 253,7¦ 4332,8¦ +287,8¦ 4620,6¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Хвастовичский район ¦ 30817¦ 222,2¦ +8,9¦ 231,1¦ 6847,6¦ +275,1¦ 7122,7¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Юхновский район ¦ 25994¦ 261,4¦ +9,5¦ 271,0¦ 6795,8¦ +248,0¦ 7043,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Итого по районам ¦ 881192¦ 256,2¦ +12,6¦ 268,7¦ 225719,4¦+11062,7¦236782,1¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Г. Обнинск ¦ 177515¦ 264,8¦ +9,3¦ 274,0¦ 46997,9¦ +1648,8¦ 48646,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Г. Калуга ¦ 539247¦ 292,3¦ +12,7¦ 305,0¦ 157605,0¦ +6861,0¦164466,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦ИТОГО ¦ 1597954¦ 269,3¦ +12,2¦ 281,5¦ 430322,3¦+19572,6¦449894,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Иногородние ¦ ¦ -¦ -¦ ¦ ¦ -¦ -¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Прочие ¦ ¦ -¦ -¦ ¦ ¦ -¦ -¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦ИТОГО ¦ 1597954¦ 269,3¦ +12,2¦ 281,5¦ 430322,3¦+19572,6¦449894,9¦
L----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+---------
Стационарная помощь
-----------------------T-----------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование районов ¦ Межрайонный уровень ¦ Клинический уровень ¦
¦ (населенных пунктов) +-----------T-------------------------T---------------------------+-----------T-------------------------T---------------------------+
¦ ¦Планируемые¦Норматив стоимости (руб.)¦ Затраты на планируемые ¦Планируемые¦Норматив стоимости (руб.)¦ Затраты на планируемые ¦
¦ ¦ объемы ¦ ¦ объемы (тыс. руб.) ¦ объемы ¦ ¦ объемы (тыс. руб.) ¦
¦ ¦(койко-дни)+---------T--------T------+---------T--------T--------+(койко-дни)+---------T--------T------+---------T--------T--------+
¦ ¦ ¦Перво- ¦Поправки¦Уточ- ¦Перво- ¦Поправки¦Уточ- ¦ ¦Перво- ¦Поправки¦Уточ- ¦Перво- ¦Поправки¦Уточ- ¦
¦ ¦ ¦начальный¦ (+, -) ¦ненный¦начальный¦ (+, -) ¦ненный ¦ ¦начальный¦ (+, -) ¦ненный¦начальный¦ (+, -) ¦ненный ¦
¦ ¦ ¦план ¦ ¦план ¦план ¦ ¦план ¦ ¦план ¦ ¦план ¦план ¦ ¦план ¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Бабынинский район ¦ 591¦ 279,3¦ +12,9¦ 292,1¦ 165,1¦ +7,6¦ 172,7¦ 12811 ¦ 386,8¦ +16,6¦ 403,4¦ 4955,7¦ +212,5 ¦ 5168,2¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Пос. Воротынск ¦ 1684¦ 321,0¦ +14,0¦ 335,0¦ 540,6¦ +23,6¦ 564,2¦ 9217 ¦ 380,2¦ +16,0¦ 396,2¦ 3504,6¦ +147,0 ¦ 3651,6¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Барятинский район ¦ 437¦ 278,3¦ +11,7¦ 290,0¦ 121,6¦ +5,1¦ 126,7¦ 3534 ¦ 375,2¦ +17,1¦ 392,3¦ 1326,0¦ +60,6 ¦ 1386,6¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Боровский район ¦ 5612¦ 269,3¦ +9,9¦ 279,2¦ 1511,2¦ +55,5¦ 1566,7¦ 18940 ¦ 363,0¦ +14,3¦ 377,3¦ 6874,4¦ +271,1 ¦ 7145,6¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Дзержинский район ¦ 2843¦ 292,3¦ +12,7¦ 305,0¦ 830,9¦ +36,2¦ 867,1¦ 47354 ¦ 376,8¦ +16,2¦ 393,0¦ 17841,7¦ +769,3 ¦ 18611,1¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Пос. Товарково ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Думиничский район ¦ 596¦ 251,4¦ +12,2¦ 263,6¦ 149,8¦ +7,3¦ 157,1¦ 10721 ¦ 367,9¦ +15,0¦ 383,0¦ 3944,4¦ +161,3 ¦ 4105,7¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Жиздринский район ¦ 994¦ 242,3¦ +12,2¦ 254,6¦ 240,9¦ +12,2¦ 253,1¦ 5766 ¦ 367,2¦ +15,2¦ 382,4¦ 2117,2¦ +87,8 ¦ 2205,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Жуковский район ¦ 4477¦ 260,6¦ +10,8¦ 271,4¦ 1166,9¦ +48,3¦ 1215,2¦ 14224 ¦ 361,8¦ +11,8¦ 373,5¦ 5145,8¦ +167,3 ¦ 5313,1¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Г. Кременки ¦ 16034¦ 206,8¦ +3,4¦ 210,2¦ 3316,0¦ +55,0¦ 3371,0¦ 5336 ¦ 355,5¦ +11,0¦ 366,5¦ 1897,0¦ +58,8 ¦ 1955,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Износковский район ¦ 3306¦ 302,4¦ +10,3¦ 312,7¦ 999,8¦ +34,2¦ 1033,9¦ 4291 ¦ 369,6¦ +15,1¦ 384,7¦ 1586,2¦ +64,8 ¦ 1651,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Козельский район ¦ 6884¦ 210,6¦ +10,2¦ 220,9¦ 1449,9¦ +70,5¦ 1520,4¦ 21511 ¦ 370,4¦ +15,8¦ 386,2¦ 7968,1¦ +338,8 ¦ 8306,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Г. Сосенский ¦ 4878¦ 252,1¦ +13,7¦ 265,7¦ 1229,6¦ +66,7¦ 1296,2¦ 10332 ¦ 385,0¦ +16,8¦ 401,8¦ 3978,3¦ +173,5 ¦ 4151,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Кировский район ¦ 716¦ 296,0¦ +13,4¦ 309,4¦ 211,9¦ +9,6¦ 221,5¦ 18274 ¦ 360,9¦ +16,4¦ 377,3¦ 6595,5¦ +299,4 ¦ 6894,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Куйбышевский район ¦ 1500¦ 271,8¦ +10,8¦ 282,6¦ 407,7¦ +16,2¦ 423,9¦ 5269 ¦ 373,6¦ +16,1¦ 389,7¦ 1968,7¦ +84,9 ¦ 2053,5¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Людиновский район ¦ 788¦ 289,8¦ +12,8¦ 302,6¦ 228,4¦ +10,1¦ 238,4¦ 22284 ¦ 361,7¦ +15,9¦ 377,6¦ 8060,3¦ +355,2 ¦ 8415,4¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Мосальский район ¦ 381¦ 296,5¦ +13,5¦ 309,9¦ 113,0¦ +5,1¦ 118,1¦ 5495 ¦ 367,4¦ +15,5¦ 382,9¦ 2018,6¦ +85,4 ¦ 2104,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Малоярославецкий район¦ 2316¦ 292,8¦ +11,7¦ 304,5¦ 678,2¦ +27,1¦ 705,3¦ 27626 ¦ 364,5¦ +15,0¦ 379,5¦ 10068,8¦ +415,4 ¦ 10484,2¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Медынский район ¦ 355¦ 296,8¦ +13,5¦ 310,3¦ 105,4¦ +4,8¦ 110,2¦ 5659 ¦ 362,6¦ +16,0¦ 378,6¦ 2052,1¦ +90,6 ¦ 2142,7¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Мещовский район ¦ 2371¦ 274,8¦ +12,7¦ 287,5¦ 651,5¦ +30,1¦ 681,7¦ 9209 ¦ 375,8¦ +15,6¦ 391,3¦ 3460,3¦ +143,6 ¦ 3603,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Перемышльский район ¦ 965¦ 293,9¦ +13,0¦ 306,9¦ 283,6¦ +12,6¦ 296,2¦ 12020 ¦ 379,7¦ +16,3¦ 396,0¦ 4563,9¦ +195,5 ¦ 4759,4¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Спас-Деменский район ¦ 961¦ 278,2¦ +11,5¦ 289,7¦ 267,3¦ +11,0¦ 278,4¦ 6059 ¦ 376,3¦ +16,0¦ 392,3¦ 2279,8¦ +96,9 ¦ 2376,7¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Сухиничский район ¦ 821¦ 295,5¦ +13,3¦ 308,8¦ 242,6¦ +10,9¦ 253,5¦ 15359 ¦ 367,3¦ +15,8¦ 383,1¦ 5641,1¦ +243,0 ¦ 5884,1¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Тарусский район ¦ 576¦ 295,0¦ +13,2¦ 308,3¦ 169,9¦ +7,6¦ 177,6¦ 9752 ¦ 374,2¦ +16,0¦ 390,2¦ 3649,0¦ +156,2 ¦ 3805,2¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Ульяновский район ¦ 695¦ 263,9¦ +13,8¦ 277,7¦ 183,4¦ +9,6¦ 193,0¦ 6770 ¦ 379,7¦ +16,7¦ 396,3¦ 2570,4¦ +112,9 ¦ 2683,3¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Ферзиковский район ¦ 1778¦ 293,8¦ +13,0¦ 306,8¦ 522,3¦ +23,1¦ 545,4¦ 16504 ¦ 382,3¦ +15,9¦ 398,2¦ 6309,2¦ +262,6 ¦ 6571,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Хвастовичский район ¦ 514¦ 295,4¦ +13,3¦ 308,7¦ 151,8¦ +6,8¦ 158,7¦ 7738 ¦ 378,0¦ +16,1¦ 394,1¦ 2925,3¦ +124,6 ¦ 3049,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Юхновский район ¦ 520¦ 295,3¦ +13,3¦ 308,6¦ 153,6¦ +6,9¦ 160,5¦ 7878 ¦ 369,4¦ +16,6¦ 386,0¦ 2910,1¦ +130,7 ¦ 3040,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Итого по районам ¦ 63593¦ 253,1¦ +9,6¦ 262,7¦ 16093,0¦ +613,7¦ 16706,7¦ 339933,0¦ 371,3¦ +15,6¦ 386,9¦ 126212,4¦+5309,5 ¦131521,9¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Г. Обнинск ¦ 182¦ 301,0¦ +14,3¦ 315,4¦ 54,8¦ +2,6¦ 57,4¦ 24194 ¦ 333,7¦ +4,1¦ 337,8¦ 8072,5¦ +99,5 ¦ 8172,0¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦Г. Калуга ¦ 2940¦ 317,6¦ +17,4¦ 335,0¦ 933,8¦ +51,1¦ 984,8¦ 220028 ¦ 369,5¦ +18,5¦ 388,0¦ 81294,7¦+4071,1 ¦ 85365,8¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
¦ИТОГО ¦ 66715¦ 256,0¦ +10,0¦ 266,0¦ 17081,6¦ +667,3¦ 17748,9¦ 584155,0¦ 369,0¦ +16,2¦ 385,3¦ 215579,6¦+9480,2 ¦225059,7¦
+----------------------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+-----------+---------+--------+------+---------+--------+--------+
